2022 Team Stats
Source: NPB official records · Click a column to sort
Batting
| Team | G | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| Swallows | 143 | 619 | 1,209 | 174 | 606 | 69 | 442 | 1,118 | .250 | .318 | .410 | .728 | .332 |
| 巨人 | 143 | 548 | 1,161 | 163 | 533 | 64 | 429 | 1,062 | .242 | .309 | .392 | .701 | .321 |
| Hawks | 143 | 555 | 1,218 | 108 | 529 | 86 | 420 | 1,096 | .255 | .320 | .377 | .697 | .319 |
| BayStars | 143 | 497 | 1,190 | 117 | 477 | 49 | 351 | 932 | .251 | .308 | .378 | .686 | .314 |
| Eagles | 143 | 533 | 1,150 | 101 | 511 | 97 | 535 | 1,063 | .243 | .325 | .357 | .682 | .316 |
| Buffaloes | 143 | 490 | 1,164 | 89 | 466 | 62 | 425 | 987 | .246 | .317 | .361 | .678 | .312 |
| Carp | 143 | 552 | 1,248 | 91 | 524 | 26 | 327 | 980 | .257 | .309 | .364 | .673 | .307 |
| Lions | 143 | 464 | 1,062 | 118 | 441 | 60 | 426 | 1,095 | .229 | .298 | .358 | .656 | .302 |
| Fighters | 143 | 463 | 1,091 | 100 | 441 | 95 | 352 | 1,148 | .234 | .292 | .356 | .648 | .297 |
| Marines | 143 | 501 | 1,075 | 97 | 474 | 132 | 433 | 1,052 | .231 | .303 | .342 | .645 | .298 |
| Dragons | 143 | 414 | 1,172 | 62 | 397 | 66 | 323 | 956 | .247 | .301 | .341 | .642 | .294 |
| Tigers | 143 | 489 | 1,160 | 84 | 462 | 110 | 358 | 1,020 | .243 | .301 | .337 | .638 | .293 |
Pitching
| Team | G | IP | H | HR | BB | SO | RA | ERA | WHIP | K/9 | FIP |
|---|
| Tigers | 143 | 1281.0 | 0 | 1,126 | 83 | 40 | 0 | 2.67 | 0.07 | 0.3 | 14.73 |
| Lions | 143 | 1273.0 | 0 | 1,070 | 81 | 65 | 0 | 2.75 | 0.06 | 0.5 | 14.16 |
| Buffaloes | 143 | 1281.0 | 0 | 1,113 | 88 | 56 | 1 | 2.84 | 0.07 | 0.4 | 14.54 |
| Hawks | 143 | 1278.0 | 0 | 1,028 | 115 | 46 | 3 | 3.07 | 0.09 | 0.3 | 13.79 |
| Dragons | 143 | 1272.0 | 0 | 1,114 | 92 | 50 | 0 | 3.28 | 0.07 | 0.3 | 14.69 |
| Marines | 143 | 1274.0 | 0 | 1,212 | 116 | 44 | 4 | 3.39 | 0.09 | 0.3 | 15.74 |
| Fighters | 143 | 1266.0 | 0 | 1,161 | 92 | 60 | 4 | 3.46 | 0.07 | 0.4 | 15.17 |
| Eagles | 143 | 1279.0 | 0 | 1,161 | 123 | 42 | 2 | 3.47 | 0.10 | 0.3 | 15.15 |
| BayStars | 143 | 1274.0 | 0 | 1,171 | 123 | 58 | 2 | 3.48 | 0.10 | 0.4 | 15.31 |
| Swallows | 143 | 1294.0 | 0 | 1,265 | 141 | 59 | 1 | 3.52 | 0.11 | 0.4 | 16.11 |
| Carp | 143 | 1280.0 | 0 | 1,259 | 127 | 53 | 4 | 3.54 | 0.10 | 0.4 | 16.16 |
| 巨人 | 143 | 1274.0 | 0 | 1,220 | 123 | 65 | 1 | 3.69 | 0.10 | 0.5 | 15.77 |