Hiroshima Toyo Carp
広島東洋カープ · Central League
- 2026 Rank
- #6
- Record
- 45-60-4
- PCT
- .429
- GB
- 15
- Runs
- 329 / 397
- Run Diff
- -68
| Team | G | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| Carp | 109 | 329 | 828 | 73 | 310 | 64 | 295 | 793 | .228 | .290 | .329 | .619 | .286 |
| Team | G | IP | H | HR | BB | SO | RA | ERA | WHIP | K/9 | FIP |
|---|
| Carp | 109 | 979.1 | 899 | 68 | 318 | 827 | 397 | 3.36 | 1.24 | 7.6 | 3.40 |
Roster (79)
| No. | Players | Japanese | T | B | Born |
|---|
| 0 | Naru Katsuda | 勝田 成 | R | L | June 21, 2003 |
| 00 | Ryutaro Hatsuki | 羽月 隆太郎 | R | L | April 19, 2000 |
| 4 | Masaya Yano | 矢野 雅哉 | R | L | December 16, 1998 |
| 5 | Kaito Kozono | 小園 海斗 | R | L | June 7, 2000 |
| 7 | Shota Dobayashi | 堂林 翔太 | R | R | August 17, 1991 |
| 9 | Shogo Akiyama | 秋山 翔吾 | R | L | April 16, 1988 |
| 10 | Tai Sasaki | 佐々木 泰 | R | R | December 24, 2002 |
| 11 | Taichi Saito | 齊藤 汰直 | R | R | December 7, 2003 |
| 13 | Daisuke Moriura | 森浦 大輔 | L | L | June 15, 1998 |
| 14 | Daichi Osera | 大瀬良 大地 | R | R | June 17, 1991 |
| 16 | Shohei Mori | 森 翔平 | L | L | January 1, 1998 |
| 17 | Hayato Tsunehiro | 常廣 羽也斗 | R | R | September 18, 2001 |
| 18 | Masato Morishita | 森下 暢仁 | R | R | August 25, 1997 |
| 19 | Hiroki Tokoda | 床田 寛樹 | L | L | March 1, 1995 |
| 20 | Ryoji Kuribayashi | 栗林 良吏 | R | R | July 9, 1996 |
| 21 | Shota Nakazaki | 中﨑 翔太 | R | R | August 10, 1992 |
| 22 | Taichi Taka | 髙 太一 | L | L | July 26, 2001 |
| 24 | Takumi Kurohara | 黒原 拓未 | L | L | November 29, 1999 |
| 26 | Takehisa Masuda | 益田 武尚 | R | R | October 6, 1998 |
| 27 | Tsubasa Aizawa | 會澤 翼 | R | R | April 13, 1988 |
| 28 | Ryunosuke Sato | 佐藤 柳之介 | L | L | November 1, 2002 |
| 29 | Makoto Kemuna | ケムナ 誠 | R | R | June 5, 1995 |
| 30 | Kazuki Takita | 滝田 一希 | L | L | December 28, 2001 |
| 31 | Shogo Sakakura | 坂倉 将吾 | R | L | May 29, 1998 |
| 32 | Tomoki Ishihara | 石原 貴規 | R | R | February 3, 1998 |
| 33 | Ryosuke Kikuchi | 菊池 涼介 | R | R | March 11, 1990 |
| 34 | Koya Takahashi | 高橋 昂也 | L | L | September 27, 1998 |
| 35 | Taiki Kudo | 工藤 泰己 | R | R | September 29, 2003 |
| 36 | Atsuya Horie | 塹江 敦哉 | L | L | February 21, 1997 |
| 37 | Takayoshi Noma | 野間 峻祥 | R | L | January 28, 1993 |
| 38 | Seiya Akagi | 赤木 晴哉 | R | R | October 5, 2003 |
| 39 | Ginji Hasebe | 長谷部 銀次 | L | L | July 29, 1998 |
| 41 | Kenya Suzuki | 鈴木 健矢 | R | L | December 11, 1997 |
| 42 | Freddy Tarnok | F. ターノック | R | R | November 24, 1998 |
| 43 | Sotaro Shimauchi | 島内 颯太郎 | R | R | October 14, 1996 |
| 44 | Kota Hayashi | 林 晃汰 | R | L | November 16, 2000 |
| 45 | Ryuya Matsumoto | 松本 竜也 | R | R | September 18, 1999 |
| 46 | Hayato Takagi | 髙木 快大 | R | R | March 19, 2004 |
| 47 | Yuta Saito | 斉藤 優汰 | R | L | May 27, 2004 |
| 48 | Makoto Adowa | アドゥワ 誠 | R | R | October 2, 1998 |
| 49 | Yuto Watanabe | 渡邉 悠斗 | R | R | July 7, 2002 |
| 51 | Ren Hirakawa | 平川 蓮 | R | S | March 31, 2004 |
| 52 | Shota Suekane | 末包 昇大 | R | R | May 27, 1996 |
| 53 | Shun Okamoto | 岡本 駿 | R | L | June 12, 2002 |
| 54 | Atsumu Nishikawa | 西川 篤夢 | R | L | December 28, 2007 |
| 56 | Shu Kubo | 久保 修 | R | R | September 29, 2000 |
| 57 | Taiki Mochimaru | 持丸 泰輝 | R | L | October 26, 2001 |
| 58 | Yuto Nakada | 仲田 侑仁 | R | R | July 31, 2005 |
| 59 | Minoru Omori | 大盛 穂 | R | L | August 31, 1996 |
| 60 | Shunsuke Tamura | 田村 俊介 | L | L | August 25, 2003 |
| 61 | Sandro Fabian | S. ファビアン | R | R | March 6, 1998 |
| 62 | Kanato Shimizu | 清水 叶人 | R | L | July 6, 2004 |
| 63 | Shodai Uchida | 内田 湘大 | R | R | September 22, 2004 |
| 64 | Shoto Takagi | 髙木 翔斗 | R | R | August 12, 2003 |
| 65 | Shogo Tamamura | 玉村 昇悟 | L | L | April 16, 2001 |
| 66 | Atsushi Endo | 遠藤 淳志 | R | R | April 8, 1999 |
| 67 | Harun Kikuchi | 菊地 ハルン | R | R | January 21, 2007 |
| 68 | Taylor Hearn | T. ハーン | L | L | August 30, 1994 |
| 69 | Konosuke Tatsumi | 辰見 鴻之介 | R | R | November 24, 2000 |
| 70 | Atsumi Hidaka | 日髙 暖己 | R | L | September 16, 2004 |
| 92 | Norihiko Nabara | 名原 典彦 | R | R | June 24, 2000 |
| 93 | Seita Maekawa | 前川 誠太 | R | R | April 4, 2003 |
| 94 | Keisuke Sato | 佐藤 啓介 | R | L | May 24, 2001 |
| 95 | Elehuris Montero | E. モンテロ | R | R | August 17, 1998 |
| 96 | Shosei Nakamura | 中村 奨成 | R | R | June 6, 1999 |
| 97 | Takahiro Nakamura | 中村 貴浩 | R | L | April 9, 2000 |
| 98 | Taiga Tsuji | 辻 大雅 | L | L | August 29, 2004 |
| 99 | Shoichi Futamata | 二俣 翔一 | R | R | October 21, 2002 |
| 120 | Takeru Sugita | 杉田 健 | R | R | August 28, 2001 |
| 122 | Toshiki Yasutake | 安竹 俊喜 | R | R | April 17, 2001 |
| 123 | Tsubasa Kobune | 小船 翼 | R | R | June 20, 2006 |
| 124 | Yuta Kobayashi | 小林 結太 | R | L | February 15, 2004 |
| 125 | Daiki Kishimoto | 岸本 大希 | R | L | January 1, 2002 |
| 126 | Kaito Takeshita | 竹下 海斗 | L | L | November 6, 2006 |
| 127 | Kei Kawano | 河野 佳 | R | R | August 23, 2001 |
| 128 | Mirai Sugihara | 杉原 望来 | L | L | September 23, 2005 |
| 130 | Moises Ramirez | M. ラミレス | R | R | February 1, 2002 |
| 131 | Nelson Roberto | N. ロベルト | R | R | October 27, 2000 |
| 132 | Develson Aria | D. アリア | L | L | March 20, 2001 |
← All teams