Hanshin Tigers
阪神タイガース · Central League
- 2026 Rank
- #1
- Record
- 63-48-1
- PCT
- .568
- GB
- —
- Runs
- 419 / 353
- Run Diff
- +66
| Team | G | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| Tigers | 112 | 419 | 915 | 101 | 398 | 57 | 344 | 952 | .246 | .317 | .371 | .688 | .316 |
| Team | G | IP | H | HR | BB | SO | RA | ERA | WHIP | K/9 | FIP |
|---|
| Tigers | 112 | 994.0 | 876 | 91 | 254 | 902 | 353 | 2.90 | 1.14 | 8.2 | 3.34 |
Roster (78)
| No. | Players | Japanese | T | B | Born |
|---|
| 00 | Hiyu Motoyama | 元山 飛優 | R | L | December 4, 1998 |
| 0 | Seiya Kinami | 木浪 聖也 | R | L | June 15, 1994 |
| 1 | Shota Morishita | 森下 翔太 | R | R | August 14, 2000 |
| 2 | Ryutaro Umeno | 梅野 隆太郎 | R | R | June 17, 1991 |
| 3 | Yusuke Oyama | 大山 悠輔 | R | R | December 19, 1994 |
| 4 | Takahiro Kumagai | 熊谷 敬宥 | R | R | November 10, 1995 |
| 5 | Koji Chikamoto | 近本 光司 | L | L | November 9, 1994 |
| 7 | Takumu Nakano | 中野 拓夢 | R | L | June 28, 1996 |
| 8 | Teruaki Sato | 佐藤 輝明 | R | L | March 13, 1999 |
| 9 | Masahiro Tateishi | 立石 正広 | R | R | November 1, 2003 |
| 12 | Seishiro Sakamoto | 坂本 誠志郎 | R | R | November 10, 1993 |
| 13 | Suguru Iwazaki | 岩崎 優 | L | L | June 19, 1991 |
| 14 | Yuta Iwasada | 岩貞 祐太 | L | L | September 5, 1991 |
| 16 | Yuki Nishi | 西 勇輝 | R | R | November 10, 1990 |
| 17 | Torai Fushimi | 伏見 寅威 | R | R | May 12, 1990 |
| 18 | Takato Ihara | 伊原 陵人 | L | L | August 7, 2000 |
| 19 | Kaito Shimomura | 下村 海翔 | R | R | March 27, 2002 |
| 21 | Kotaro Otake | 大竹 耕太郎 | L | L | June 29, 1995 |
| 24 | Cam Devanney | C. ディベイニー | R | R | April 13, 1997 |
| 25 | Shogo Tanihata | 谷端 将伍 | R | R | March 17, 2004 |
| 26 | Tsuyoshi Shiiba | 椎葉 剛 | R | R | March 18, 2002 |
| 27 | Masashi Ito | 伊藤 将司 | L | L | May 8, 1996 |
| 28 | Yuki Kesamaru | 今朝丸 裕喜 | R | R | June 2, 2006 |
| 29 | Haruto Takahashi | 髙橋 遥人 | L | L | November 7, 1995 |
| 30 | Keito Monbetsu | 門別 啓人 | L | L | July 10, 2004 |
| 32 | Taiki Hamada | 濱田 太貴 | R | R | September 4, 2000 |
| 33 | Kento Itohara | 糸原 健斗 | R | L | November 11, 1992 |
| 34 | Kaisei Okashiro | 岡城 快生 | R | R | June 23, 2003 |
| 35 | Hiroto Saiki | 才木 浩人 | R | R | November 7, 1998 |
| 36 | Seishu Hatake | 畠 世周 | R | L | May 31, 1994 |
| 37 | Masaki Oyokawa | 及川 雅貴 | L | L | April 18, 2001 |
| 38 | Ryuhei Obata | 小幡 竜平 | R | L | September 21, 2000 |
| 39 | Yuki Sakaeda | 榮枝 裕貴 | R | R | May 16, 1998 |
| 40 | Hinase Itsubo | 井坪 陽生 | R | R | March 17, 2005 |
| 41 | Shoki Murakami | 村上 頌樹 | R | L | June 25, 1998 |
| 42 | Easton Lucas | E. ルーカス | L | L | September 23, 1996 |
| 43 | Hayato Machida | 町田 隼乙 | R | R | April 3, 2003 |
| 44 | Saku Hayase | 早瀬 朔 | R | L | August 30, 2007 |
| 45 | Taiyo Sano | 佐野 大陽 | R | R | February 14, 2002 |
| 46 | Carson Ragsdale | C. ラグズデール | R | R | May 25, 1998 |
| 47 | Takuma Kirishiki | 桐敷 拓馬 | L | L | June 20, 1999 |
| 48 | Hidetoshi Ibaragi | 茨木 秀俊 | R | R | June 8, 2004 |
| 49 | Taisei Kudo | 工藤 泰成 | R | L | November 19, 2001 |
| 50 | Ren Tomida | 富田 蓮 | L | L | September 6, 2001 |
| 51 | Daiki Hayakawa | 早川 太貴 | R | R | December 18, 1999 |
| 52 | Shuya Yamada | 山田 脩也 | R | R | August 20, 2005 |
| 53 | Kairi Shimada | 島田 海吏 | R | L | February 6, 1996 |
| 54 | Rito Kinoshita | 木下 里都 | R | R | January 27, 2001 |
| 55 | Shuto Noto | 能登 嵩都 | R | R | September 29, 2001 |
| 56 | Aoi Momosaki | 百﨑 蒼生 | R | R | September 11, 2005 |
| 57 | Kenya Nagasaka | 長坂 拳弥 | R | R | April 28, 1994 |
| 58 | Ukyo Maegawa | 前川 右京 | L | L | May 18, 2003 |
| 59 | Kento Fujita | 藤田 健斗 | R | R | October 18, 2001 |
| 60 | Dan Onodera | 小野寺 暖 | R | R | March 17, 1998 |
| 61 | Hiroshi Toyoda | 豊田 寛 | R | R | April 28, 1997 |
| 62 | Kai Ueda | 植田 海 | R | S | April 19, 1996 |
| 63 | Yuya Ishiguro | 石黒 佑弥 | R | R | June 20, 2001 |
| 64 | Hidetaka Okadome | 岡留 英貴 | R | R | November 7, 1999 |
| 65 | Atsuki Yuasa | 湯浅 京己 | R | R | July 17, 1999 |
| 66 | Junya Tsuda | 津田 淳哉 | R | R | August 27, 2001 |
| 67 | Nozomu Takatera | 髙寺 望夢 | R | L | October 17, 2002 |
| 68 | Hayato Nakagawa | 中川 勇斗 | R | R | January 27, 2004 |
| 69 | Daichi Ishii | 石井 大智 | R | R | July 29, 1997 |
| 85 | Rinshiro Shimamura | 嶋村 麟士朗 | R | L | July 13, 2003 |
| 92 | Kein Fukushima | 福島 圭音 | R | L | October 6, 2001 |
| 98 | Rafael Dolis | R. ドリス | R | R | January 10, 1988 |
| 99 | Dauri Moreta | D. モレッタ | R | R | April 15, 1996 |
| 120 | Junya Nishi | 西 純矢 | R | R | September 13, 2001 |
| 121 | Reiji Toi | 戸井 零士 | R | R | January 18, 2005 |
| 122 | Ippei Ogawa | 小川 一平 | R | R | June 3, 1997 |
| 123 | Kai Matsubara | 松原 快 | R | R | August 24, 1999 |
| 125 | Ryo Ito | 伊藤 稜 | L | L | November 8, 1999 |
| 127 | Ryosuke Jingu | 神宮 僚介 | R | R | May 27, 2003 |
| 129 | Shoei Yamasaki | 山﨑 照英 | R | L | December 1, 2002 |
| 130 | Toshiaki Kawasaki | 川﨑 俊哲 | R | L | May 2, 2001 |
| 132 | Anthony Martinez | A. マルティネス | R | R | January 10, 2000 |
| 133 | Jean Arnaez | J. アルナエス | R | R | August 22, 2002 |
| 134 | Stanley Consuegra | S. コンスエグラ | R | R | September 24, 2000 |
← All teams