Chunichi Dragons
中日ドラゴンズ · Central League
- 2026 Rank
- #5
- Record
- 50-65-1
- PCT
- .435
- GB
- 15
- Runs
- 390 / 397
- Run Diff
- -7
| Team | G | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| Dragons | 116 | 390 | 863 | 95 | 380 | 40 | 363 | 985 | .228 | .301 | .348 | .649 | .300 |
| Team | G | IP | H | HR | BB | SO | RA | ERA | WHIP | K/9 | FIP |
|---|
| Dragons | 116 | 1028.0 | 938 | 99 | 312 | 909 | 397 | 3.25 | 1.22 | 8.0 | 3.59 |
Roster (81)
| No. | Players | Japanese | T | B | Born |
|---|
| 0 | Rintaro Tsujimoto | 辻本 倫太郎 | R | R | August 11, 2001 |
| 00 | Goki Oda | 尾田 剛樹 | L | L | August 3, 2000 |
| 1 | Yuki Okabayashi | 岡林 勇希 | R | L | February 22, 2002 |
| 2 | Mikiya Tanaka | 田中 幹也 | R | R | November 28, 2000 |
| 3 | Shuhei Takahashi | 高橋 周平 | R | L | January 18, 1994 |
| 4 | Orlando Calixte | O. カリステ | R | R | February 3, 1992 |
| 5 | Kaito Muramatsu | 村松 開人 | R | L | January 6, 2001 |
| 7 | Hiroki Fukunaga | 福永 裕基 | R | R | September 16, 1996 |
| 8 | Yohei Oshima | 大島 洋平 | L | L | November 9, 1985 |
| 9 | Yuta Ishii | 石伊 雄太 | R | R | August 18, 2000 |
| 11 | Masaki Nakanishi | 中西 聖輝 | R | R | December 18, 2003 |
| 13 | Yuki Hashimoto | 橋本 侑樹 | L | L | January 8, 1998 |
| 14 | Sho Kusaka | 草加 勝 | R | R | November 21, 2001 |
| 16 | Yorinosuke Sakurai | 櫻井 頼之介 | R | R | July 21, 2003 |
| 17 | Yuya Yanagi | 柳 裕也 | R | R | April 22, 1994 |
| 19 | Hiroto Takahashi | 髙橋 宏斗 | R | R | August 9, 2002 |
| 20 | Hideaki Wakui | 涌井 秀章 | R | R | June 21, 1986 |
| 21 | Yumeto Kanemaru | 金丸 夢斗 | L | L | February 1, 2003 |
| 22 | Yudai Ono | 大野 雄大 | L | L | September 26, 1988 |
| 23 | Miguel Sano | M. サノー | R | R | May 11, 1993 |
| 24 | Jason Vosler | J. ボスラー | R | L | September 6, 1993 |
| 25 | Takaya Ishikawa | 石川 昂弥 | R | R | June 22, 2001 |
| 26 | Reia Nakachi | 仲地 礼亜 | R | R | February 15, 2001 |
| 28 | Albert Abreu | A. アブレウ | R | L | September 26, 1995 |
| 29 | Yuta Matsukihira | 松木平 優太 | R | R | February 24, 2003 |
| 30 | Akira Neo | 根尾 昂 | R | L | April 19, 2000 |
| 31 | Shunta Mori | 森 駿太 | R | L | December 25, 2006 |
| 32 | Mao Ito | 伊藤 茉央 | R | L | November 19, 2000 |
| 33 | Toshihiro Sugiura | 杉浦 稔大 | R | R | February 25, 1992 |
| 34 | Hiroto Fuku | 福 敬登 | L | L | June 16, 1992 |
| 35 | Takuya Kinoshita | 木下 拓哉 | R | R | December 18, 1991 |
| 36 | Konosuke Fukuda | 福田 幸之介 | L | L | August 11, 2005 |
| 38 | Takahiro Matsuba | 松葉 貴大 | L | L | August 14, 1990 |
| 39 | Shingo Usami | 宇佐見 真吾 | R | L | June 4, 1993 |
| 41 | Akiyoshi Katsuno | 勝野 昌慶 | R | R | June 12, 1997 |
| 42 | Kenta Buraito | ブライト 健太 | R | R | May 7, 1999 |
| 43 | Taisei Miya | 味谷 大誠 | R | L | June 14, 2003 |
| 44 | Seiji Kawagoe | 川越 誠司 | L | L | June 30, 1993 |
| 45 | Ryuku Tsuchida | 土田 龍空 | R | L | December 30, 2002 |
| 46 | Yugo Umeno | 梅野 雄吾 | R | R | January 13, 1999 |
| 47 | Seiya Yoshida | 吉田 聖弥 | L | L | May 23, 2002 |
| 48 | Toshiki Abe | 阿部 寿樹 | R | R | December 3, 1989 |
| 49 | Takuma Kato | 加藤 匠馬 | R | R | April 29, 1992 |
| 50 | Tatsuya Shimizu | 清水 達也 | R | R | November 3, 1999 |
| 51 | Seiji Uebayashi | 上林 誠知 | R | L | August 1, 1995 |
| 52 | Kunitada Shinozaki | 篠﨑 国忠 | R | R | June 12, 2005 |
| 54 | Kento Fujishima | 藤嶋 健人 | R | R | May 8, 1998 |
| 55 | Seiya Hosokawa | 細川 成也 | R | R | August 4, 1998 |
| 56 | Mao Shinpo | 新保 茉良 | R | L | November 29, 2003 |
| 57 | Asahi Hanada | 花田 旭 | R | R | April 23, 2003 |
| 58 | Kota Ishibashi | 石橋 康太 | R | R | December 7, 2000 |
| 59 | Koki Saito | 齋藤 綱記 | L | L | December 18, 1996 |
| 60 | Yasuhiro Yamamoto | 山本 泰寛 | R | R | October 10, 1993 |
| 61 | Kosuke Takahashi | 高橋 幸佑 | L | L | December 31, 2006 |
| 63 | Yutaro Itayama | 板山 祐太郎 | R | L | March 27, 1994 |
| 64 | Keito Arima | 有馬 惠叶 | R | R | September 20, 2006 |
| 65 | Naoto Chino | 知野 直人 | R | R | February 16, 1999 |
| 66 | Kosuke Ukai | 鵜飼 航丞 | R | R | May 30, 1999 |
| 67 | Kiramu Noto | 能戸 輝夢 | R | L | May 15, 2007 |
| 68 | Kenshin Makino | 牧野 憲伸 | L | L | September 19, 1999 |
| 69 | Mizuki Miura | 三浦 瑞樹 | L | R | September 2, 1999 |
| 70 | Ren Kondo | 近藤 廉 | L | L | September 22, 1998 |
| 90 | Shinya Matsuyama | 松山 晋也 | R | R | June 23, 2000 |
| 91 | Humberto Mejia | H. メヒア | R | R | March 3, 1997 |
| 93 | Kyle Muller | K. マラー | L | R | October 7, 1997 |
| 95 | Christian Rodriguez | C. ロドリゲス | R | R | March 31, 2002 |
| 97 | Seishu Higuchi | 樋口 正修 | R | L | November 17, 1998 |
| 202 | Naiki Nakamura | 中村 奈一輝 | R | R | August 16, 2006 |
| 203 | Kenya Inoe | 井上 剣也 | R | R | December 20, 2006 |
| 204 | Hiroto Mori | 森 博人 | R | R | May 25, 1998 |
| 205 | Shota Habu | 土生 翔太 | R | R | March 10, 2001 |
| 206 | Ryunosuke Yamaasa | 山浅 龍之介 | R | L | April 21, 2004 |
| 207 | Keishi Tsuda | 津田 啓史 | R | R | November 23, 2002 |
| 209 | Yuma Fukumoto | 福元 悠真 | R | R | December 1, 1999 |
| 211 | Kodai Umetsu | 梅津 晃大 | R | R | October 24, 1996 |
| 213 | Akio Moriyama | 森山 暁生 | L | L | January 11, 2005 |
| 215 | Toki Hiwatari | 日渡 騰輝 | R | L | September 20, 2004 |
| 216 | Taiga Ishikawa | 石川 大峨 | R | R | August 1, 2007 |
| 217 | Aisuke Mikami | 三上 愛介 | R | L | June 14, 2004 |
| 218 | Rii Kawakami | 川上 理偉 | R | R | March 10, 2001 |
| 219 | Randy Martinez | R. マルティネス | L | L | September 28, 2003 |
← All teams