2019 Team Stats
Source: NPB official records · Click a column to sort
Batting
| Team | G | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| Lions | 143 | 756 | 1,299 | 174 | 718 | 134 | 556 | 1,083 | .265 | .344 | .428 | .772 | .352 |
| 巨人 | 143 | 663 | 1,242 | 183 | 627 | 83 | 540 | 1,205 | .257 | .335 | .422 | .757 | .346 |
| Marines | 143 | 642 | 1,194 | 158 | 613 | 75 | 505 | 1,013 | .249 | .330 | .402 | .732 | .336 |
| Swallows | 143 | 656 | 1,181 | 167 | 630 | 62 | 570 | 1,212 | .244 | .329 | .398 | .727 | .334 |
| Eagles | 143 | 614 | 1,196 | 141 | 589 | 48 | 539 | 1,127 | .251 | .333 | .390 | .723 | .332 |
| Hawks | 143 | 582 | 1,199 | 183 | 559 | 113 | 397 | 1,084 | .251 | .312 | .410 | .722 | .329 |
| Carp | 143 | 591 | 1,232 | 140 | 562 | 81 | 479 | 1,106 | .254 | .324 | .392 | .716 | .328 |
| BayStars | 143 | 596 | 1,177 | 163 | 575 | 40 | 449 | 1,065 | .246 | .315 | .398 | .713 | .326 |
| Dragons | 143 | 563 | 1,265 | 90 | 545 | 63 | 349 | 1,024 | .263 | .317 | .381 | .698 | .318 |
| Fighters | 143 | 560 | 1,200 | 93 | 532 | 48 | 496 | 1,044 | .251 | .325 | .365 | .690 | .318 |
| Tigers | 143 | 538 | 1,213 | 94 | 509 | 100 | 447 | 1,044 | .251 | .319 | .362 | .681 | .313 |
| Buffaloes | 143 | 544 | 1,153 | 102 | 516 | 122 | 417 | 1,030 | .242 | .309 | .353 | .662 | .305 |
Pitching
| Team | G | IP | H | HR | BB | SO | RA | ERA | WHIP | K/9 | FIP |
|---|
| Tigers | 143 | 1289.0 | 0 | 1,209 | 115 | 53 | 2 | 3.46 | 0.09 | 0.4 | 15.55 |
| Hawks | 143 | 1278.0 | 0 | 1,114 | 137 | 67 | 6 | 3.63 | 0.11 | 0.5 | 14.67 |
| Carp | 143 | 1280.0 | 0 | 1,198 | 135 | 48 | 2 | 3.68 | 0.10 | 0.3 | 15.58 |
| Dragons | 143 | 1269.0 | 0 | 1,155 | 146 | 50 | 0 | 3.72 | 0.12 | 0.3 | 15.25 |
| Eagles | 143 | 1284.0 | 0 | 1,150 | 142 | 49 | 3 | 3.74 | 0.11 | 0.3 | 15.04 |
| Fighters | 143 | 1265.0 | 0 | 1,141 | 135 | 40 | 1 | 3.76 | 0.11 | 0.3 | 15.13 |
| 巨人 | 143 | 1279.0 | 0 | 1,227 | 150 | 58 | 0 | 3.77 | 0.12 | 0.4 | 15.89 |
| Marines | 143 | 1280.0 | 0 | 1,245 | 143 | 50 | 2 | 3.90 | 0.11 | 0.3 | 16.05 |
| BayStars | 143 | 1274.0 | 0 | 1,201 | 137 | 36 | 4 | 3.93 | 0.11 | 0.3 | 15.77 |
| Buffaloes | 143 | 1283.0 | 0 | 1,233 | 137 | 43 | 1 | 4.05 | 0.11 | 0.3 | 15.91 |
| Lions | 143 | 1281.0 | 0 | 1,313 | 143 | 93 | 5 | 4.35 | 0.11 | 0.7 | 16.64 |
| Swallows | 143 | 1270.0 | 0 | 1,365 | 168 | 46 | 3 | 4.78 | 0.13 | 0.3 | 17.45 |