2018 Team Stats
Source: NPB official records · Click a column to sort
Batting
| Team | G | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| Lions | 143 | 792 | 1,351 | 196 | 761 | 132 | 566 | 1,103 | .273 | .352 | .454 | .806 | .366 |
| Carp | 143 | 721 | 1,275 | 175 | 697 | 95 | 599 | 1,143 | .262 | .349 | .431 | .780 | .356 |
| Hawks | 143 | 685 | 1,290 | 202 | 667 | 80 | 408 | 999 | .266 | .326 | .451 | .777 | .352 |
| Swallows | 143 | 658 | 1,287 | 135 | 632 | 68 | 561 | 931 | .266 | .347 | .402 | .749 | .344 |
| 巨人 | 143 | 625 | 1,255 | 152 | 606 | 61 | 465 | 1,120 | .257 | .325 | .403 | .728 | .333 |
| BayStars | 143 | 572 | 1,209 | 181 | 554 | 71 | 363 | 1,041 | .250 | .307 | .415 | .722 | .329 |
| Fighters | 143 | 589 | 1,195 | 140 | 566 | 98 | 512 | 1,101 | .251 | .329 | .393 | .722 | .331 |
| Dragons | 143 | 598 | 1,288 | 97 | 579 | 61 | 402 | 981 | .265 | .325 | .380 | .705 | .322 |
| Tigers | 143 | 577 | 1,221 | 85 | 551 | 77 | 528 | 1,086 | .253 | .330 | .361 | .691 | .319 |
| Marines | 143 | 534 | 1,159 | 78 | 510 | 124 | 474 | 888 | .247 | .324 | .355 | .679 | .314 |
| Eagles | 143 | 520 | 1,163 | 132 | 500 | 69 | 428 | 1,074 | .241 | .307 | .368 | .675 | .310 |
| Buffaloes | 143 | 538 | 1,162 | 108 | 513 | 97 | 396 | 1,003 | .244 | .308 | .365 | .673 | .309 |
Pitching
| Team | G | IP | H | HR | BB | SO | RA | ERA | WHIP | K/9 | FIP |
|---|
| Buffaloes | 143 | 1292.0 | 0 | 1,211 | 127 | 45 | 2 | 3.69 | 0.10 | 0.3 | 15.57 |
| Fighters | 143 | 1275.0 | 0 | 1,242 | 121 | 63 | 1 | 3.77 | 0.10 | 0.4 | 16.00 |
| Eagles | 143 | 1289.0 | 0 | 1,201 | 143 | 51 | 1 | 3.78 | 0.11 | 0.4 | 15.55 |
| 巨人 | 143 | 1279.0 | 0 | 1,246 | 144 | 51 | 0 | 3.79 | 0.11 | 0.4 | 16.07 |
| Hawks | 143 | 1277.0 | 0 | 1,132 | 163 | 63 | 2 | 3.90 | 0.13 | 0.4 | 14.93 |
| Tigers | 143 | 1276.0 | 0 | 1,238 | 127 | 51 | 0 | 4.03 | 0.10 | 0.4 | 15.99 |
| Marines | 143 | 1276.0 | 0 | 1,289 | 129 | 30 | 2 | 4.04 | 0.10 | 0.2 | 16.55 |
| Carp | 143 | 1282.0 | 0 | 1,267 | 138 | 37 | 3 | 4.12 | 0.11 | 0.3 | 16.27 |
| Swallows | 143 | 1274.0 | 0 | 1,286 | 143 | 53 | 0 | 4.13 | 0.11 | 0.4 | 16.53 |
| BayStars | 143 | 1269.0 | 0 | 1,264 | 149 | 46 | 2 | 4.18 | 0.12 | 0.3 | 16.46 |
| Lions | 143 | 1277.0 | 0 | 1,230 | 148 | 84 | 1 | 4.24 | 0.12 | 0.6 | 15.85 |
| Dragons | 143 | 1262.0 | 0 | 1,249 | 149 | 50 | 2 | 4.36 | 0.12 | 0.4 | 16.25 |