2015 Team Stats
Source: NPB official records · Click a column to sort
Batting
| Team | G | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| Hawks | 143 | 651 | 1,294 | 141 | 619 | 94 | 507 | 950 | .267 | .340 | .408 | .748 | .341 |
| Lions | 143 | 631 | 1,265 | 136 | 602 | 66 | 480 | 1,194 | .263 | .335 | .406 | .741 | .339 |
| Fighters | 143 | 615 | 1,238 | 106 | 578 | 134 | 487 | 1,031 | .258 | .330 | .378 | .708 | .325 |
| Swallows | 143 | 574 | 1,240 | 107 | 547 | 83 | 433 | 909 | .257 | .322 | .377 | .699 | .320 |
| Marines | 143 | 561 | 1,227 | 85 | 531 | 71 | 410 | 858 | .257 | .320 | .368 | .688 | .315 |
| Carp | 143 | 506 | 1,170 | 105 | 473 | 80 | 441 | 1,082 | .246 | .312 | .368 | .680 | .312 |
| BayStars | 143 | 508 | 1,186 | 112 | 488 | 57 | 361 | 1,047 | .249 | .306 | .373 | .679 | .311 |
| Buffaloes | 143 | 519 | 1,175 | 94 | 508 | 88 | 446 | 923 | .249 | .321 | .354 | .675 | .311 |
| 巨人 | 143 | 489 | 1,137 | 98 | 467 | 99 | 434 | 974 | .243 | .313 | .354 | .667 | .307 |
| Tigers | 143 | 465 | 1,160 | 78 | 446 | 48 | 464 | 1,001 | .247 | .317 | .343 | .660 | .305 |
| Dragons | 143 | 473 | 1,222 | 71 | 434 | 88 | 401 | 1,000 | .253 | .313 | .344 | .657 | .302 |
| Eagles | 143 | 463 | 1,150 | 85 | 440 | 118 | 445 | 926 | .241 | .311 | .338 | .649 | .300 |
Pitching
| Team | G | IP | H | HR | BB | SO | RA | ERA | WHIP | K/9 | FIP |
|---|
| 巨人 | 143 | 1271.0 | 0 | 1,096 | 99 | 39 | 9 | 2.78 | 0.08 | 0.3 | 14.51 |
| Carp | 143 | 1286.0 | 0 | 1,174 | 74 | 35 | 4 | 2.92 | 0.06 | 0.2 | 15.09 |
| Hawks | 143 | 1299.0 | 0 | 1,137 | 113 | 51 | 6 | 3.16 | 0.09 | 0.3 | 14.67 |
| Dragons | 143 | 1279.0 | 0 | 1,169 | 91 | 41 | 2 | 3.19 | 0.07 | 0.3 | 15.15 |
| Swallows | 143 | 1272.0 | 0 | 1,204 | 112 | 48 | 2 | 3.31 | 0.09 | 0.3 | 15.62 |
| Tigers | 143 | 1272.0 | 0 | 1,230 | 94 | 44 | 1 | 3.47 | 0.07 | 0.3 | 15.84 |
| Buffaloes | 143 | 1263.0 | 0 | 1,204 | 103 | 50 | 1 | 3.59 | 0.08 | 0.4 | 15.69 |
| Fighters | 143 | 1276.0 | 0 | 1,186 | 101 | 58 | 9 | 3.62 | 0.08 | 0.4 | 15.34 |
| Marines | 143 | 1264.0 | 0 | 1,292 | 101 | 54 | 1 | 3.69 | 0.08 | 0.4 | 16.56 |
| Lions | 143 | 1265.0 | 0 | 1,172 | 104 | 70 | 5 | 3.69 | 0.08 | 0.5 | 15.32 |
| BayStars | 143 | 1267.0 | 0 | 1,298 | 113 | 29 | 9 | 3.80 | 0.09 | 0.2 | 16.66 |
| Eagles | 143 | 1287.0 | 0 | 1,302 | 113 | 49 | 2 | 3.82 | 0.09 | 0.3 | 16.46 |