2014 Team Stats
Source: NPB official records · Click a column to sort
Batting
| Team | G | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| Carp | 144 | 649 | 1,326 | 153 | 612 | 96 | 450 | 1,134 | .272 | .337 | .420 | .757 | .345 |
| Swallows | 144 | 667 | 1,401 | 139 | 647 | 62 | 443 | 877 | .279 | .339 | .412 | .751 | .342 |
| Hawks | 144 | 607 | 1,383 | 95 | 574 | 124 | 444 | 921 | .280 | .344 | .396 | .740 | .337 |
| Buffaloes | 144 | 584 | 1,215 | 110 | 559 | 126 | 470 | 907 | .258 | .334 | .382 | .716 | .329 |
| Lions | 144 | 574 | 1,187 | 125 | 549 | 74 | 545 | 1,234 | .248 | .329 | .384 | .713 | .327 |
| 巨人 | 144 | 596 | 1,248 | 144 | 570 | 102 | 419 | 923 | .257 | .321 | .391 | .712 | .326 |
| Tigers | 144 | 599 | 1,274 | 94 | 563 | 55 | 483 | 1,009 | .264 | .335 | .376 | .711 | .326 |
| BayStars | 144 | 568 | 1,224 | 121 | 540 | 76 | 400 | 1,107 | .253 | .317 | .383 | .700 | .321 |
| Fighters | 144 | 593 | 1,188 | 119 | 564 | 134 | 452 | 1,092 | .251 | .321 | .379 | .700 | .321 |
| Marines | 144 | 556 | 1,213 | 96 | 519 | 64 | 404 | 862 | .251 | .314 | .378 | .692 | .316 |
| Dragons | 144 | 570 | 1,250 | 87 | 537 | 75 | 467 | 926 | .258 | .325 | .364 | .689 | .316 |
| Eagles | 144 | 549 | 1,214 | 78 | 518 | 64 | 488 | 959 | .255 | .327 | .356 | .683 | .315 |
Pitching
| Team | G | IP | H | HR | BB | SO | RA | ERA | WHIP | K/9 | FIP |
|---|
| Buffaloes | 144 | 1294.0 | 0 | 1,138 | 87 | 39 | 2 | 2.89 | 0.07 | 0.3 | 14.69 |
| Hawks | 144 | 1303.0 | 0 | 1,134 | 90 | 54 | 7 | 3.25 | 0.07 | 0.4 | 14.57 |
| 巨人 | 144 | 1306.0 | 0 | 1,288 | 122 | 49 | 4 | 3.58 | 0.09 | 0.3 | 16.17 |
| Fighters | 144 | 1288.0 | 0 | 1,220 | 108 | 57 | 9 | 3.61 | 0.08 | 0.4 | 15.62 |
| Dragons | 144 | 1293.0 | 0 | 1,213 | 110 | 52 | 6 | 3.69 | 0.09 | 0.4 | 15.49 |
| BayStars | 144 | 1289.0 | 0 | 1,321 | 130 | 47 | 9 | 3.76 | 0.10 | 0.3 | 16.68 |
| Lions | 144 | 1288.0 | 0 | 1,274 | 105 | 61 | 6 | 3.77 | 0.08 | 0.4 | 16.15 |
| Carp | 144 | 1283.0 | 0 | 1,298 | 121 | 55 | 7 | 3.79 | 0.09 | 0.4 | 16.47 |
| Tigers | 144 | 1282.0 | 0 | 1,240 | 104 | 44 | 1 | 3.88 | 0.08 | 0.3 | 15.88 |
| Eagles | 144 | 1271.0 | 0 | 1,283 | 101 | 58 | 3 | 3.97 | 0.08 | 0.4 | 16.41 |
| Marines | 144 | 1277.0 | 0 | 1,328 | 122 | 57 | 7 | 4.14 | 0.10 | 0.4 | 16.84 |
| Swallows | 144 | 1283.0 | 0 | 1,386 | 161 | 40 | 7 | 4.62 | 0.13 | 0.3 | 17.51 |