2012 Team Stats
Source: NPB official records · Click a column to sort
Batting
| Team | G | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 巨人 | 144 | 534 | 1,216 | 94 | 505 | 102 | 455 | 952 | .256 | .326 | .367 | .693 | .318 |
| Swallows | 144 | 499 | 1,218 | 90 | 471 | 63 | 421 | 805 | .260 | .325 | .361 | .686 | .315 |
| Fighters | 144 | 510 | 1,220 | 90 | 485 | 82 | 371 | 879 | .256 | .315 | .363 | .678 | .310 |
| Marines | 144 | 499 | 1,215 | 64 | 477 | 64 | 404 | 851 | .257 | .320 | .350 | .670 | .308 |
| Lions | 144 | 516 | 1,168 | 78 | 483 | 94 | 404 | 876 | .251 | .316 | .353 | .669 | .308 |
| Hawks | 144 | 452 | 1,195 | 70 | 439 | 144 | 327 | 962 | .252 | .304 | .349 | .653 | .299 |
| Dragons | 144 | 423 | 1,156 | 70 | 400 | 59 | 416 | 904 | .245 | .311 | .334 | .645 | .298 |
| Eagles | 144 | 491 | 1,192 | 52 | 463 | 119 | 346 | 782 | .252 | .307 | .332 | .639 | .293 |
| Buffaloes | 144 | 443 | 1,142 | 73 | 424 | 49 | 364 | 964 | .241 | .301 | .337 | .638 | .293 |
| Carp | 144 | 427 | 1,077 | 76 | 402 | 79 | 374 | 912 | .233 | .297 | .330 | .627 | .290 |
| Tigers | 144 | 411 | 1,115 | 58 | 392 | 65 | 415 | 957 | .236 | .302 | .316 | .618 | .286 |
| BayStars | 144 | 422 | 1,083 | 66 | 400 | 61 | 380 | 931 | .233 | .298 | .320 | .618 | .286 |
Pitching
| Team | G | IP | H | HR | BB | SO | RA | ERA | WHIP | K/9 | FIP |
|---|
| 巨人 | 144 | 1285.0 | 0 | 1,043 | 64 | 48 | 1 | 2.16 | 0.05 | 0.3 | 13.75 |
| Hawks | 144 | 1275.0 | 0 | 1,045 | 58 | 49 | 1 | 2.56 | 0.04 | 0.3 | 13.83 |
| Dragons | 144 | 1285.0 | 0 | 1,078 | 65 | 48 | 2 | 2.58 | 0.05 | 0.3 | 14.13 |
| Tigers | 144 | 1272.0 | 0 | 1,141 | 73 | 50 | 3 | 2.65 | 0.06 | 0.3 | 14.91 |
| Carp | 144 | 1272.0 | 0 | 1,122 | 64 | 48 | 4 | 2.72 | 0.05 | 0.3 | 14.67 |
| Fighters | 144 | 1279.0 | 0 | 1,176 | 73 | 31 | 8 | 2.89 | 0.06 | 0.2 | 15.21 |
| Eagles | 144 | 1278.0 | 0 | 1,217 | 69 | 60 | 6 | 2.99 | 0.05 | 0.4 | 15.55 |
| Marines | 144 | 1272.0 | 0 | 1,221 | 84 | 45 | 10 | 3.13 | 0.07 | 0.3 | 15.75 |
| Lions | 144 | 1274.0 | 0 | 1,244 | 79 | 64 | 4 | 3.24 | 0.06 | 0.5 | 15.92 |
| Buffaloes | 144 | 1278.0 | 0 | 1,266 | 70 | 47 | 5 | 3.34 | 0.06 | 0.3 | 16.09 |
| Swallows | 144 | 1269.0 | 0 | 1,234 | 85 | 52 | 4 | 3.35 | 0.07 | 0.4 | 15.90 |
| BayStars | 144 | 1258.0 | 0 | 1,210 | 97 | 54 | 4 | 3.76 | 0.08 | 0.4 | 15.82 |