2005 Team Stats
Source: NPB official records · Click a column to sort
Batting
| Team | G | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| Marines | 136 | 740 | 1,336 | 143 | 713 | 101 | 438 | 902 | .282 | .347 | .446 | .793 | .359 |
| Hawks | 136 | 658 | 1,300 | 172 | 636 | 72 | 356 | 818 | .281 | .340 | .451 | .791 | .358 |
| Lions | 136 | 604 | 1,240 | 162 | 572 | 70 | 437 | 926 | .269 | .337 | .433 | .770 | .350 |
| Carp | 146 | 615 | 1,374 | 184 | 586 | 51 | 357 | 978 | .275 | .329 | .432 | .761 | .345 |
| Tigers | 146 | 731 | 1,401 | 140 | 703 | 78 | 523 | 1,079 | .274 | .345 | .412 | .757 | .345 |
| Dragons | 146 | 680 | 1,323 | 139 | 655 | 101 | 524 | 1,046 | .269 | .342 | .409 | .751 | .343 |
| 巨人 | 146 | 617 | 1,300 | 186 | 587 | 38 | 407 | 1,021 | .260 | .321 | .410 | .731 | .333 |
| BayStars | 146 | 621 | 1,324 | 143 | 601 | 37 | 425 | 1,030 | .265 | .328 | .401 | .729 | .332 |
| Swallows | 146 | 591 | 1,389 | 128 | 565 | 65 | 311 | 1,016 | .276 | .323 | .402 | .725 | .329 |
| Fighters | 136 | 605 | 1,203 | 165 | 585 | 53 | 349 | 1,151 | .254 | .310 | .411 | .721 | .328 |
| Buffaloes | 136 | 527 | 1,202 | 97 | 509 | 44 | 376 | 835 | .260 | .320 | .375 | .695 | .318 |
| Eagles | 136 | 504 | 1,166 | 88 | 474 | 41 | 347 | 919 | .255 | .312 | .365 | .677 | .309 |
Pitching
| Team | G | IP | H | HR | BB | SO | RA | ERA | WHIP | K/9 | FIP |
|---|
| Marines | 136 | 1231.0 | 0 | 1,162 | 131 | 44 | 1 | 3.21 | 0.11 | 0.3 | 15.65 |
| Tigers | 146 | 1326.0 | 0 | 1,283 | 140 | 49 | 1 | 3.24 | 0.11 | 0.3 | 15.94 |
| Hawks | 136 | 1222.0 | 0 | 1,133 | 107 | 63 | 2 | 3.46 | 0.09 | 0.5 | 15.36 |
| BayStars | 146 | 1317.0 | 0 | 1,280 | 159 | 42 | 2 | 3.68 | 0.12 | 0.3 | 16.06 |
| Buffaloes | 136 | 1213.0 | 0 | 1,231 | 136 | 54 | 1 | 3.84 | 0.11 | 0.4 | 16.57 |
| Fighters | 136 | 1222.0 | 0 | 1,302 | 136 | 47 | 5 | 3.98 | 0.11 | 0.3 | 17.25 |
| Swallows | 146 | 1293.0 | 0 | 1,293 | 151 | 42 | 3 | 4.00 | 0.12 | 0.3 | 16.43 |
| Dragons | 146 | 1298.0 | 0 | 1,388 | 134 | 60 | 6 | 4.13 | 0.10 | 0.4 | 17.28 |
| Lions | 136 | 1202.0 | 0 | 1,233 | 147 | 65 | 2 | 4.27 | 0.12 | 0.5 | 16.71 |
| Carp | 146 | 1286.0 | 0 | 1,379 | 171 | 60 | 9 | 4.80 | 0.13 | 0.4 | 17.39 |
| 巨人 | 146 | 1301.0 | 0 | 1,427 | 182 | 44 | 3 | 4.80 | 0.14 | 0.3 | 17.79 |
| Eagles | 136 | 1190.0 | 0 | 1,447 | 153 | 60 | 7 | 5.67 | 0.13 | 0.5 | 19.27 |