Randy Messenger
R.メッセンジャー
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 198 cm
- Weight
- 109 kg
- Born
- August 13, 1981
- Draft
- —
Batting — Career
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
| 2019 | 阪 神 | 14 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | 阪 神 | 28 | 61 | 53 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | .151 | .196 | .151 | .347 | .166 |
| 2017 | 阪 神 | 22 | 50 | 44 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | .136 | .136 | .227 | .363 | .163 |
| 2016 | 阪 神 | 28 | 67 | 65 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | .138 | .138 | .154 | .292 | .131 |
| 2015 | 阪 神 | 29 | 59 | 52 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .096 | .096 | .096 | .192 | .086 |
| 2014 | 阪 神 | 31 | 70 | 67 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 37 | .104 | .130 | .134 | .264 | .124 |
| 2013 | 阪 神 | 30 | 66 | 56 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | .107 | .153 | .125 | .278 | .134 |
| 2012 | 阪 神 | 30 | 65 | 59 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 37 | .085 | .127 | .119 | .246 | .118 |
| 2011 | 阪 神 | 27 | 43 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | .100 | .122 | .100 | .222 | .105 |
| 2010 | 阪 神 | 28 | 23 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .136 | .174 | .182 | .356 | .166 |
Pitching — Career
| Season | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
| 2019 | 阪 神 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 79 | 71 | 11 | 38 | 55 | 4.67 |
| 2018 | 阪 神 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 173.66666666666666 | 160 | 13 | 58 | 149 | 3.63 |
| 2017 | 阪 神 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 143 | 134 | 5 | 44 | 155 | 2.39 |
| 2016 | 阪 神 | 28 | 12 | 11 | 0 | 0 | 185.33333333333334 | 178 | 11 | 60 | 177 | 3.01 |
| 2015 | 阪 神 | 29 | 9 | 12 | 0 | 0 | 193.66666666666666 | 163 | 10 | 60 | 194 | 2.97 |
| 2014 | 阪 神 | 31 | 13 | 10 | 0 | 0 | 208.33333333333334 | 188 | 14 | 69 | 226 | 3.20 |
| 2013 | 阪 神 | 30 | 12 | 8 | 0 | 0 | 196.33333333333334 | 174 | 13 | 56 | 183 | 2.89 |
| 2012 | 阪 神 | 30 | 10 | 11 | 0 | 0 | 196.66666666666666 | 165 | 7 | 65 | 166 | 2.52 |
| 2011 | 阪 神 | 25 | 12 | 7 | 0 | 0 | 150 | 129 | 6 | 45 | 122 | 2.88 |
| 2010 | 阪 神 | 26 | 5 | 6 | 0 | 1 | 80.33333333333333 | 88 | 10 | 31 | 48 | 4.93 |
← Back to leaders