Hiroaki Nakayama
中山 裕章
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 176 cm
- Weight
- 80 kg
- Born
- November 4, 1967
- Draft
- 1985 · Round 1
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1986 | 横浜大洋 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 44.0 | 44 | 3 | 15 | 15 | 5.11 |
| 1987 | 横浜大洋 | 33 | 5 | 12 | 0 | 0 | 132.1 | 147 | 17 | 44 | 81 | 5.17 |
| 1988 | 横浜大洋 | 70 | 10 | 6 | 24 | 0 | 142.1 | 124 | 11 | 52 | 118 | 2.28 |
| 1989 | 横浜大洋 | 45 | 1 | 10 | 17 | 0 | 79.0 | 81 | 17 | 32 | 68 | 4.10 |
| 1990 | 横浜大洋 | 27 | 8 | 12 | 0 | 0 | 153.2 | 157 | 14 | 44 | 89 | 3.92 |
| 1991 | 横浜大洋 | 27 | 8 | 10 | 0 | 0 | 156.1 | 152 | 25 | 58 | 107 | 4.20 |
| 1994 | Dragons | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5.79 |
| 1995 | Dragons | 44 | 3 | 6 | 4 | 0 | 52.1 | 56 | 7 | 11 | 49 | 3.27 |
| 1996 | Dragons | 36 | 4 | 4 | 14 | 0 | 40.2 | 32 | 3 | 16 | 42 | 2.88 |
| 1997 | Dragons | 53 | 7 | 6 | 0 | 0 | 76.2 | 67 | 10 | 32 | 54 | 4.34 |
| 1998 | Dragons | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 1999 | Dragons | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37.0 | 31 | 2 | 12 | 16 | 3.16 |
| 2000 | Dragons | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.1 | 23 | 3 | 9 | 22 | 2.22 |
| 2001 | Dragons | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5.40 |
| Career | — | 423 | 51 | 71 | 62 | 0 | 961.0 | 933 | 114 | 329 | 669 | 3.83 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1986 | 横浜大洋 | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .375 | .625 | .278 |
| 1987 | 横浜大洋 | 36 | 38 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .029 | .029 | .029 | .058 | .026 |
| 1988 | 横浜大洋 | 70 | 32 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .160 | .192 | .280 | .472 | .217 |
| 1989 | 横浜大洋 | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .133 | .133 | .267 | .119 |
| 1990 | 横浜大洋 | 30 | 54 | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .087 | .085 | .087 | .172 | .076 |
| 1991 | 横浜大洋 | 30 | 54 | 42 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | .143 | .217 | .214 | .432 | .206 |
| 1995 | Dragons | 44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .896 |
| 1996 | Dragons | 36 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | .179 |
| 1997 | Dragons | 53 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 362 | 221 | 184 | 6 | 21 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 72 | .114 | .136 | .152 | .288 | .144 |
← All players