Kazuki Kondo
近藤 一樹
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 183 cm
- Weight
- 80 kg
- Born
- July 8, 1983
- Draft
- 2001 · Round 7
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 2003 | 大阪近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 2004 | 大阪近鉄 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 17 | 0 | 10 | 13 | 1.08 |
| 2005 | Buffaloes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 4.15 |
| 2007 | Buffaloes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 13 | 0 | 2 | 7 | 8.22 |
| 2008 | Buffaloes | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 149.0 | 140 | 9 | 45 | 89 | 3.44 |
| 2009 | Buffaloes | 24 | 9 | 12 | 0 | 0 | 152.2 | 155 | 20 | 80 | 91 | 4.78 |
| 2010 | Buffaloes | 24 | 5 | 10 | 0 | 0 | 142.2 | 151 | 16 | 49 | 133 | 4.35 |
| 2011 | Buffaloes | 15 | 3 | 7 | 0 | 1 | 63.2 | 76 | 6 | 27 | 53 | 6.36 |
| 2012 | Buffaloes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4.50 |
| 2013 | Buffaloes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 2 | 1 | 6 | 9.00 |
| 2014 | Buffaloes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4.70 |
| 2015 | Buffaloes | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41.2 | 49 | 1 | 14 | 24 | 6.05 |
| 2016 | Buffaloes | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 30 | 3 | 6 | 16 | 8.24 |
| 2016 | Swallows | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 0 | 6 | 10 | 3.18 |
| 2017 | Swallows | 54 | 2 | 4 | 1 | 14 | 55.1 | 49 | 9 | 17 | 55 | 4.72 |
| 2018 | Swallows | 74 | 7 | 4 | 2 | 35 | 76.2 | 74 | 8 | 31 | 75 | 3.64 |
| 2019 | Swallows | 59 | 3 | 3 | 0 | 19 | 53.0 | 57 | 6 | 32 | 54 | 3.57 |
| 2020 | Swallows | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19.0 | 21 | 4 | 6 | 11 | 4.74 |
| Career | — | 347 | 43 | 57 | 4 | 71 | 842.1 | 889 | 88 | 333 | 657 | 4.50 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 2008 | Buffaloes | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | Buffaloes | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | Buffaloes | 24 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .333 | .500 | .222 |
| Career | — | 74 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .077 | .077 | .154 | .231 | .095 |
← All players