Ryota Igarashi
五十嵐 亮太
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 178 cm
- Weight
- 95 kg
- Born
- May 28, 1979
- Draft
- 1997 · Round 2
NPB Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Swallows | 36 | 6 | 4 | 1 | 0 | 47.2 | 34 | 4 | 29 | 59 | 4.91 |
| 2000 | Swallows | 56 | 11 | 4 | 1 | 0 | 75.1 | 42 | 11 | 33 | 90 | 3.11 |
| 2001 | Swallows | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41.2 | 25 | 2 | 28 | 51 | 2.59 |
| 2002 | Swallows | 64 | 8 | 2 | 4 | 0 | 78.0 | 49 | 8 | 18 | 97 | 2.08 |
| 2003 | Swallows | 66 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74.0 | 60 | 9 | 33 | 83 | 3.89 |
| 2004 | Swallows | 66 | 5 | 3 | 37 | 0 | 74.1 | 57 | 9 | 36 | 86 | 2.66 |
| 2005 | Swallows | 49 | 3 | 2 | 4 | 11 | 56.2 | 52 | 6 | 27 | 60 | 3.49 |
| 2006 | Swallows | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25.0 | 33 | 3 | 11 | 18 | 6.12 |
| 2008 | Swallows | 44 | 3 | 2 | 3 | 12 | 43.2 | 35 | 3 | 6 | 42 | 2.47 |
| 2009 | Swallows | 56 | 3 | 2 | 3 | 29 | 53.2 | 42 | 3 | 20 | 44 | 3.19 |
| 2013 | Hawks | 51 | 3 | 3 | 12 | 11 | 53.1 | 38 | 1 | 18 | 58 | 2.53 |
| 2014 | Hawks | 63 | 1 | 3 | 2 | 44 | 59.1 | 33 | 0 | 18 | 71 | 1.52 |
| 2015 | Hawks | 54 | 3 | 1 | 2 | 31 | 52.0 | 31 | 1 | 15 | 59 | 1.38 |
| 2016 | Hawks | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27.1 | 23 | 3 | 14 | 27 | 3.62 |
| 2017 | Hawks | 46 | 6 | 0 | 0 | 11 | 41.2 | 20 | 2 | 21 | 28 | 1.73 |
| 2018 | Hawks | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.0 | 23 | 2 | 11 | 14 | 4.50 |
| 2019 | Swallows | 45 | 5 | 1 | 0 | 4 | 42.1 | 35 | 4 | 24 | 33 | 2.98 |
| 2020 | Swallows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Career | — | 823 | 65 | 39 | 70 | 163 | 866.1 | 632 | 71 | 362 | 920 | 2.93 |
MLB Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | New York Mets | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30.1 | 29 | 4 | 18 | 25 | 7.12 |
| 2011 | New York Mets | 45 | 4 | 1 | 0 | 2 | 38.2 | 43 | 2 | 28 | 42 | 4.66 |
| 2012 | Toronto Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 36.00 |
| 2012 | New York Yankees | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12.00 |
| Career | — | 83 | 5 | 2 | 0 | 4 | 73.0 | 81 | 6 | 51 | 72 | 6.41 |
Source: MLB official stats
NPB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Swallows | 36 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | .299 |
| 2000 | Swallows | 56 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | .400 | .179 |
| 2001 | Swallows | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | Swallows | 64 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | Swallows | 66 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .448 |
| 2004 | Swallows | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | Hawks | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 375 | 21 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .158 | .158 | .158 | .316 | .151 |
MLB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | New York Mets | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
| 2011 | New York Mets | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
| Career | — | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Source: MLB official stats