Hayato Terahara
寺原 隼人
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 179 cm
- Weight
- 86 kg
- Born
- October 9, 1983
- Draft
- 2001 · Round 1
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 2002 | 福岡ダイエー | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 57.2 | 53 | 5 | 15 | 41 | 3.59 |
| 2003 | 福岡ダイエー | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 92.0 | 95 | 12 | 47 | 60 | 5.48 |
| 2004 | 福岡ダイエー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 4 | 5 | 7 | 7.56 |
| 2005 | Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9.00 |
| 2006 | Hawks | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 76.2 | 90 | 6 | 19 | 35 | 4.23 |
| 2007 | BayStars | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 184.2 | 171 | 20 | 46 | 163 | 3.36 |
| 2008 | BayStars | 41 | 3 | 9 | 22 | 1 | 71.0 | 57 | 4 | 12 | 66 | 3.30 |
| 2009 | BayStars | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 83.0 | 89 | 8 | 23 | 77 | 3.90 |
| 2010 | BayStars | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 54.0 | 54 | 5 | 24 | 42 | 3.67 |
| 2011 | Buffaloes | 25 | 12 | 10 | 0 | 0 | 170.1 | 162 | 4 | 43 | 112 | 3.06 |
| 2012 | Buffaloes | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 101.0 | 114 | 7 | 31 | 61 | 3.92 |
| 2013 | Hawks | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 93.0 | 97 | 9 | 30 | 56 | 4.65 |
| 2014 | Hawks | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27.2 | 26 | 8 | 11 | 14 | 4.88 |
| 2015 | Hawks | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 | 83.2 | 71 | 11 | 19 | 58 | 3.44 |
| 2016 | Hawks | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13.1 | 18 | 2 | 5 | 10 | 4.05 |
| 2017 | Hawks | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | 42.1 | 45 | 4 | 18 | 28 | 4.25 |
| 2018 | Hawks | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.1 | 25 | 1 | 18 | 20 | 2.39 |
| 2019 | Swallows | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 18 | 2 | 9 | 9 | 6.19 |
| Career | — | 303 | 73 | 81 | 23 | 12 | 1205.0 | 1,204 | 113 | 376 | 861 | 3.88 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 2006 | Hawks | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | BayStars | 37 | 61 | 54 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | .111 | .127 | .111 | .238 | .111 |
| 2008 | BayStars | 43 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .100 | .182 | .100 | .282 | .145 |
| 2009 | BayStars | 13 | 30 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .154 | .185 | .154 | .339 | .159 |
| 2010 | BayStars | 20 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .167 | .231 | .250 | .481 | .225 |
| 2011 | Buffaloes | 25 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .083 | .000 | .083 | .059 |
| 2012 | Buffaloes | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | Hawks | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | .400 | .179 |
| 2015 | Hawks | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | .299 |
| 2018 | Hawks | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Swallows | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | .000 | .167 | .117 |
| Career | — | 232 | 149 | 131 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 61 | .115 | .153 | .122 | .275 | .133 |
← All players