Naoya Shimada
島田 直也
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 175 cm
- Weight
- 78 kg
- Born
- March 17, 1970
- Draft
- 1987 · Round -
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1989 | Fighters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1990 | Fighters | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.2 | 50 | 6 | 23 | 23 | 5.67 |
| 1992 | 横浜大洋 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.0 | 45 | 4 | 23 | 28 | 4.50 |
| 1993 | BayStars | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 60.2 | 67 | 1 | 25 | 40 | 2.67 |
| 1994 | BayStars | 50 | 9 | 9 | 3 | 0 | 116.2 | 122 | 9 | 31 | 68 | 3.86 |
| 1995 | BayStars | 46 | 10 | 4 | 0 | 0 | 75.2 | 82 | 10 | 23 | 51 | 3.57 |
| 1996 | BayStars | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65.1 | 82 | 6 | 32 | 48 | 3.86 |
| 1997 | BayStars | 60 | 5 | 7 | 1 | 0 | 84.2 | 83 | 5 | 23 | 55 | 2.55 |
| 1998 | BayStars | 54 | 6 | 2 | 1 | 0 | 61.0 | 59 | 5 | 24 | 33 | 2.36 |
| 1999 | BayStars | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42.0 | 55 | 7 | 15 | 32 | 5.36 |
| 2000 | BayStars | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23 | 3 | 9 | 10 | 4.70 |
| 2001 | Swallows | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46.1 | 45 | 5 | 18 | 26 | 2.91 |
| 2002 | Swallows | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10.13 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21.60 |
| Career | — | 419 | 39 | 38 | 9 | 0 | 665.2 | 723 | 63 | 249 | 417 | 3.69 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1992 | 横浜大洋 | 15 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .111 | .200 | .111 | .311 | .160 |
| 1993 | BayStars | 17 | 19 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 | .224 |
| 1994 | BayStars | 50 | 30 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | .200 | .333 | .200 | .533 | .267 |
| 1995 | BayStars | 46 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .125 | .250 | .112 |
| 1996 | BayStars | 40 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .100 | .000 | .100 | .070 |
| 1997 | BayStars | 60 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .222 | .300 | .222 | .522 | .250 |
| 1998 | BayStars | 54 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | BayStars | 39 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .448 |
| 2000 | BayStars | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | Swallows | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 395 | 105 | 83 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 32 | .157 | .222 | .157 | .379 | .188 |
← All players