Koji Takagi
高木 晃次
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- L
- Bats
- L
- Height
- 182 cm
- Weight
- 82 kg
- Born
- May 10, 1968
- Draft
- 1986 · Round 1
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1987 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.93 |
| 1989 | Buffaloes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 5 | 8 | 4 | 12.54 |
| 1990 | Buffaloes | 42 | 6 | 2 | 2 | 0 | 64.0 | 54 | 5 | 31 | 52 | 2.95 |
| 1991 | Buffaloes | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56.0 | 60 | 8 | 36 | 29 | 5.14 |
| 1994 | 福岡ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 1995 | 福岡ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| 1996 | 福岡ダイエー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| 1998 | Swallows | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 1 | 15 | 15 | 8.31 |
| 1999 | Swallows | 27 | 9 | 8 | 0 | 0 | 145.0 | 157 | 12 | 39 | 73 | 3.79 |
| 2000 | Swallows | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 77.1 | 104 | 12 | 29 | 48 | 5.70 |
| 2001 | Swallows | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9.00 |
| 2002 | Marines | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43.0 | 48 | 6 | 11 | 21 | 3.56 |
| 2003 | Marines | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 41.1 | 50 | 2 | 14 | 15 | 5.66 |
| 2004 | Marines | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 58.2 | 74 | 6 | 24 | 29 | 5.83 |
| 2005 | Marines | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 21 | 1 | 6 | 14 | 3.20 |
| 2006 | Marines | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.2 | 39 | 2 | 15 | 25 | 5.61 |
| 2007 | Marines | 43 | 1 | 0 | 0 | 7 | 35.2 | 40 | 4 | 12 | 20 | 3.79 |
| 2008 | Marines | 43 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28.0 | 28 | 1 | 16 | 23 | 3.54 |
| 2009 | Marines | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 15 | 1 | 5 | 5 | 5.73 |
| Career | — | 357 | 29 | 36 | 3 | 19 | 664.0 | 743 | 70 | 269 | 378 | 4.77 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1998 | Swallows | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | Swallows | 38 | 55 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | .042 | .077 | .042 | .119 | .062 |
| 2000 | Swallows | 27 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .050 | .000 | .050 | .035 |
| 2001 | Swallows | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 92 | 80 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 43 | .029 | .067 | .029 | .095 | .052 |
← All players