Yoshihisa Hirano
平野 佳寿 · Orix Buffaloes
- Team
- Orix Buffaloes
- No.
- 16
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 186 cm
- Weight
- 90 kg
- Born
- March 8, 1984
- Draft
- 2005 · Round -
NPB Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Buffaloes | 26 | 7 | 11 | 0 | 0 | 172.1 | 182 | 12 | 39 | 105 | 3.81 |
| 2007 | Buffaloes | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 171.2 | 172 | 18 | 28 | 124 | 3.72 |
| 2009 | Buffaloes | 20 | 3 | 12 | 0 | 0 | 114.1 | 129 | 14 | 38 | 91 | 4.72 |
| 2010 | Buffaloes | 63 | 7 | 2 | 2 | 32 | 80.2 | 67 | 4 | 28 | 101 | 1.67 |
| 2011 | Buffaloes | 72 | 6 | 2 | 2 | 43 | 83.2 | 48 | 4 | 17 | 99 | 1.94 |
| 2012 | Buffaloes | 70 | 7 | 4 | 9 | 21 | 79.2 | 65 | 4 | 5 | 80 | 2.15 |
| 2013 | Buffaloes | 60 | 2 | 5 | 31 | 9 | 62.2 | 57 | 2 | 14 | 71 | 1.87 |
| 2014 | Buffaloes | 62 | 1 | 6 | 40 | 8 | 60.1 | 52 | 6 | 13 | 70 | 3.43 |
| 2015 | Buffaloes | 33 | 0 | 3 | 12 | 10 | 31.0 | 29 | 4 | 14 | 39 | 4.06 |
| 2016 | Buffaloes | 58 | 4 | 4 | 31 | 8 | 61.0 | 44 | 2 | 16 | 57 | 1.92 |
| 2017 | Buffaloes | 58 | 3 | 7 | 29 | 8 | 57.1 | 57 | 5 | 16 | 47 | 2.67 |
| 2021 | Buffaloes | 46 | 1 | 3 | 29 | 3 | 43.0 | 30 | 4 | 9 | 37 | 2.30 |
| 2022 | Buffaloes | 48 | 3 | 2 | 28 | 8 | 46.0 | 25 | 3 | 12 | 42 | 1.57 |
| 2023 | Buffaloes | 42 | 3 | 2 | 29 | 5 | 40.0 | 36 | 1 | 13 | 24 | 1.13 |
| 2024 | Buffaloes | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10.2 | 19 | 1 | 5 | 11 | 4.22 |
| 2025 | Buffaloes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15.43 |
| 2026 | Buffaloes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
| Career | — | 702 | 56 | 78 | 250 | 157 | 1118.2 | 1,020 | 86 | 269 | 1,000 | 2.98 |
MLB Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Arizona Diamondbacks | 75 | 4 | 3 | 3 | 32 | 66.1 | 49 | 6 | 23 | 59 | 2.44 |
| 2019 | Arizona Diamondbacks | 62 | 5 | 5 | 1 | 15 | 53.0 | 51 | 7 | 22 | 61 | 4.75 |
| 2020 | Seattle Mariners | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12.1 | 18 | 2 | 8 | 11 | 5.84 |
| Career | — | 150 | 9 | 9 | 8 | 48 | 131.2 | 118 | 15 | 53 | 131 | 3.69 |
Source: MLB official stats
NPB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Buffaloes | 26 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | .111 | .111 | .222 | .100 |
| 2007 | Buffaloes | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | Buffaloes | 20 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .333 | .149 |
| 2012 | Buffaloes | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | Buffaloes | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 201 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .095 | .095 | .095 | .190 | .085 |
MLB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Arizona Diamondbacks | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
| 2019 | Arizona Diamondbacks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
| Career | — | 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
Source: MLB official stats