Tsuyoshi Shimoyanagi
下柳 剛
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- L
- Bats
- L
- Height
- 184 cm
- Weight
- 95 kg
- Born
- May 16, 1968
- Draft
- 1990 · Round 4
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1991 | 福岡ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 54.00 |
| 1993 | 福岡ダイエー | 50 | 4 | 8 | 5 | 0 | 98.0 | 92 | 10 | 55 | 69 | 4.13 |
| 1994 | 福岡ダイエー | 62 | 11 | 5 | 4 | 0 | 105.2 | 111 | 5 | 53 | 89 | 4.51 |
| 1995 | 福岡ダイエー | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 46.2 | 47 | 2 | 18 | 26 | 4.05 |
| 1996 | Fighters | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 43.0 | 32 | 3 | 20 | 39 | 3.77 |
| 1997 | Fighters | 65 | 9 | 4 | 0 | 0 | 147.0 | 140 | 13 | 62 | 136 | 3.49 |
| 1998 | Fighters | 66 | 2 | 3 | 5 | 0 | 93.2 | 74 | 8 | 47 | 71 | 3.07 |
| 1999 | Fighters | 62 | 1 | 4 | 6 | 0 | 77.1 | 62 | 9 | 47 | 79 | 3.61 |
| 2000 | Fighters | 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 93.2 | 79 | 11 | 49 | 82 | 4.52 |
| 2001 | Fighters | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 121.0 | 114 | 24 | 50 | 89 | 5.06 |
| 2002 | Fighters | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 51.2 | 49 | 10 | 25 | 44 | 5.75 |
| 2003 | Tigers | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 137.2 | 138 | 20 | 25 | 135 | 3.73 |
| 2004 | Tigers | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 116.0 | 143 | 13 | 28 | 76 | 5.12 |
| 2005 | Tigers | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 132.1 | 125 | 11 | 25 | 90 | 2.99 |
| 2006 | Tigers | 25 | 12 | 11 | 0 | 0 | 150.1 | 154 | 11 | 55 | 86 | 3.17 |
| 2007 | Tigers | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 129.1 | 145 | 11 | 52 | 74 | 4.11 |
| 2008 | Tigers | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 162.1 | 154 | 9 | 41 | 89 | 2.99 |
| 2009 | Tigers | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 119.1 | 127 | 10 | 42 | 64 | 3.62 |
| 2010 | Tigers | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 100.0 | 110 | 13 | 33 | 58 | 4.32 |
| 2011 | Tigers | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.0 | 29 | 1 | 12 | 18 | 3.54 |
| 2012 | Eagles | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | 27 | 0 | 1 | 4 | 5.29 |
| Career | — | 627 | 129 | 106 | 22 | 0 | 1970.2 | 1,953 | 194 | 744 | 1,418 | 3.92 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 2003 | Tigers | 26 | 51 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | .070 | .070 | .070 | .140 | .063 |
| 2004 | Tigers | 22 | 41 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .029 | .083 | .059 | .142 | .077 |
| 2005 | Tigers | 24 | 43 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .111 | .111 | .111 | .222 | .100 |
| 2006 | Tigers | 25 | 49 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | .045 | .065 | .045 | .111 | .054 |
| 2007 | Tigers | 26 | 43 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .162 | .162 | .162 | .324 | .145 |
| 2008 | Tigers | 27 | 56 | 53 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | .094 | .094 | .094 | .189 | .085 |
| 2009 | Tigers | 22 | 37 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .061 | .088 | .061 | .149 | .073 |
| 2010 | Tigers | 19 | 31 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .074 | .074 | .074 | .148 | .066 |
| 2011 | Tigers | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 197 | 359 | 314 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 146 | .080 | .091 | .083 | .174 | .081 |
← All players