Kazuhiko Endo
遠藤 一彦
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 184 cm
- Weight
- 72 kg
- Born
- April 19, 1955
- Draft
- 1977 · Round 3
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1978 | 横浜大洋 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 20 | 2 | 6 | 18 | 4.56 |
| 1979 | 横浜大洋 | 47 | 12 | 12 | 8 | 0 | 203.1 | 198 | 29 | 54 | 165 | 3.81 |
| 1980 | 横浜大洋 | 54 | 5 | 5 | 16 | 0 | 105.0 | 92 | 15 | 31 | 108 | 3.17 |
| 1981 | 横浜大洋 | 35 | 8 | 11 | 2 | 0 | 135.1 | 144 | 15 | 51 | 96 | 3.92 |
| 1982 | 横浜大洋 | 38 | 14 | 17 | 1 | 0 | 243.2 | 229 | 27 | 71 | 177 | 3.07 |
| 1983 | 横浜大洋 | 36 | 18 | 9 | 3 | 0 | 238.1 | 219 | 31 | 42 | 186 | 2.87 |
| 1984 | 横浜大洋 | 38 | 17 | 17 | 0 | 0 | 276.2 | 255 | 39 | 60 | 208 | 3.68 |
| 1985 | 横浜大洋 | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 214.1 | 188 | 25 | 51 | 154 | 3.15 |
| 1986 | 横浜大洋 | 31 | 13 | 13 | 0 | 0 | 233.0 | 242 | 29 | 31 | 185 | 3.01 |
| 1987 | 横浜大洋 | 23 | 14 | 7 | 0 | 0 | 181.1 | 172 | 21 | 25 | 107 | 2.88 |
| 1988 | 横浜大洋 | 23 | 5 | 12 | 0 | 0 | 109.2 | 123 | 17 | 22 | 67 | 4.76 |
| 1989 | 横浜大洋 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 89.0 | 113 | 22 | 14 | 69 | 6.17 |
| 1990 | 横浜大洋 | 45 | 6 | 6 | 21 | 0 | 70.2 | 51 | 7 | 18 | 55 | 2.17 |
| 1991 | 横浜大洋 | 19 | 2 | 2 | 7 | 0 | 25.0 | 26 | 5 | 9 | 18 | 5.76 |
| 1992 | 横浜大洋 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 59.1 | 65 | 7 | 13 | 41 | 4.10 |
| Career | — | 460 | 134 | 128 | 58 | 0 | 2208.1 | 2,137 | 291 | 498 | 1,654 | 3.49 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1978 | 横浜大洋 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 | .256 |
| 1979 | 横浜大洋 | 47 | 69 | 68 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | .162 | .174 | .191 | .365 | .166 |
| 1980 | 横浜大洋 | 55 | 23 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | .348 | .348 | .478 | .826 | .371 |
| 1981 | 横浜大洋 | 35 | 47 | 44 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | .136 | .156 | .136 | .292 | .135 |
| 1982 | 横浜大洋 | 38 | 84 | 80 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | .150 | .150 | .163 | .313 | .140 |
| 1983 | 横浜大洋 | 37 | 87 | 73 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | .110 | .156 | .110 | .265 | .130 |
| 1984 | 横浜大洋 | 38 | 104 | 83 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 24 | .169 | .179 | .193 | .371 | .169 |
| 1985 | 横浜大洋 | 28 | 86 | 77 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | .169 | .190 | .182 | .372 | .171 |
| 1986 | 横浜大洋 | 31 | 86 | 72 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | .167 | .200 | .194 | .394 | .183 |
| 1987 | 横浜大洋 | 30 | 72 | 67 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 25 | .104 | .130 | .164 | .295 | .138 |
| 1988 | 横浜大洋 | 25 | 40 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | .125 | .176 | .125 | .301 | .147 |
| 1989 | 横浜大洋 | 21 | 29 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .192 | .192 | .231 | .423 | .189 |
| 1990 | 横浜大洋 | 45 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .077 | .077 | .077 | .154 | .069 |
| 1991 | 横浜大洋 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | 横浜大洋 | 14 | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .105 | .105 | .105 | .211 | .094 |
| Career | — | 475 | 771 | 687 | 40 | 105 | 7 | 3 | 1 | 41 | 0 | 15 | 217 | .153 | .172 | .176 | .348 | .160 |
← All players