Shohei Tateyama
館山 昌平
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 181 cm
- Weight
- 98 kg
- Born
- March 17, 1981
- Draft
- 2002 · Round 3
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 2003 | Swallows | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.1 | 51 | 11 | 10 | 37 | 5.19 |
| 2005 | Swallows | 25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 150.1 | 151 | 14 | 28 | 105 | 3.95 |
| 2006 | Swallows | 44 | 2 | 5 | 5 | 16 | 79.2 | 98 | 7 | 21 | 61 | 3.95 |
| 2007 | Swallows | 45 | 3 | 12 | 5 | 5 | 127.2 | 129 | 14 | 39 | 115 | 3.17 |
| 2008 | Swallows | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 153.1 | 137 | 13 | 31 | 99 | 2.99 |
| 2009 | Swallows | 27 | 16 | 6 | 0 | 0 | 188.1 | 195 | 20 | 45 | 126 | 3.39 |
| 2010 | Swallows | 21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 147.2 | 147 | 17 | 24 | 112 | 2.93 |
| 2011 | Swallows | 26 | 11 | 5 | 0 | 1 | 180.2 | 146 | 12 | 29 | 130 | 2.04 |
| 2012 | Swallows | 25 | 12 | 8 | 0 | 1 | 168.1 | 141 | 7 | 45 | 119 | 2.25 |
| 2013 | Swallows | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3.24 |
| 2015 | Swallows | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 62.1 | 44 | 4 | 36 | 36 | 2.89 |
| 2016 | Swallows | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 46.0 | 65 | 5 | 26 | 33 | 7.24 |
| 2017 | Swallows | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 12.00 |
| 2018 | Swallows | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 30 | 2 | 10 | 13 | 6.86 |
| 2019 | Swallows | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5.40 |
| Career | — | 279 | 85 | 68 | 10 | 24 | 1392.0 | 1,358 | 129 | 352 | 998 | 3.32 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 2003 | Swallows | 12 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .125 | .125 | .125 | .250 | .112 |
| 2005 | Swallows | 26 | 49 | 43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | .140 | .159 | .140 | .299 | .138 |
| 2006 | Swallows | 44 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .111 | .111 | .111 | .222 | .100 |
| 2007 | Swallows | 45 | 29 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .040 | .077 | .040 | .117 | .062 |
| 2008 | Swallows | 25 | 50 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | .051 | .178 | .051 | .229 | .134 |
| 2009 | Swallows | 28 | 67 | 60 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 | .117 | .145 | .133 | .278 | .131 |
| 2010 | Swallows | 21 | 50 | 43 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | .116 | .116 | .233 | .349 | .156 |
| 2011 | Swallows | 26 | 63 | 54 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | .074 | .107 | .093 | .200 | .097 |
| 2012 | Swallows | 25 | 57 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 26 | .024 | .167 | .024 | .191 | .121 |
| 2013 | Swallows | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | Swallows | 11 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | .200 | .294 | .400 | .694 | .321 |
| 2016 | Swallows | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | Swallows | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | Swallows | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 282 | 433 | 364 | 16 | 32 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 21 | 208 | .088 | .138 | .115 | .253 | .125 |
← All players