Masaji Hiramatsu
平松 政次
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 176 cm
- Weight
- 74 kg
- Born
- September 19, 1947
- Draft
- 1966 · Round 2
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1967 | 大洋 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 70.1 | 66 | 13 | 14 | 42 | 3.58 |
| 1968 | 大洋 | 51 | 5 | 12 | 0 | 0 | 120.1 | 119 | 14 | 54 | 77 | 4.26 |
| 1969 | 大洋 | 57 | 14 | 12 | 0 | 0 | 245.2 | 215 | 24 | 56 | 157 | 2.56 |
| 1970 | 大洋 | 51 | 25 | 19 | 0 | 0 | 332.2 | 226 | 18 | 68 | 182 | 1.95 |
| 1971 | 大洋 | 43 | 17 | 13 | 0 | 0 | 279.0 | 211 | 18 | 82 | 153 | 2.23 |
| 1972 | 大洋 | 41 | 13 | 15 | 0 | 0 | 243.2 | 211 | 32 | 84 | 118 | 3.44 |
| 1973 | 大洋 | 49 | 17 | 11 | 0 | 0 | 207.2 | 180 | 15 | 56 | 110 | 3.03 |
| 1974 | 大洋 | 46 | 15 | 16 | 2 | 0 | 243.2 | 222 | 37 | 74 | 175 | 3.66 |
| 1975 | 大洋 | 28 | 12 | 10 | 2 | 0 | 172.1 | 145 | 25 | 50 | 134 | 3.24 |
| 1976 | 大洋 | 41 | 13 | 17 | 2 | 0 | 260.1 | 227 | 40 | 95 | 170 | 3.80 |
| 1977 | 大洋 | 32 | 10 | 9 | 1 | 0 | 166.0 | 182 | 25 | 50 | 105 | 3.96 |
| 1978 | 横浜大洋 | 36 | 10 | 5 | 7 | 0 | 146.2 | 142 | 18 | 49 | 83 | 3.93 |
| 1979 | 横浜大洋 | 30 | 13 | 7 | 1 | 0 | 196.0 | 155 | 20 | 50 | 138 | 2.39 |
| 1980 | 横浜大洋 | 30 | 10 | 11 | 0 | 0 | 199.1 | 227 | 26 | 57 | 107 | 4.29 |
| 1981 | 横浜大洋 | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 110.2 | 109 | 9 | 31 | 70 | 3.50 |
| 1982 | 横浜大洋 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 140.1 | 150 | 15 | 31 | 83 | 3.98 |
| 1983 | 横浜大洋 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 131.0 | 136 | 14 | 53 | 83 | 3.92 |
| 1984 | 横浜大洋 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 95.0 | 114 | 11 | 36 | 58 | 5.68 |
| Career | — | 635 | 201 | 196 | 16 | 0 | 3360.2 | 3,037 | 374 | 990 | 2,045 | 3.31 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1967 | 大洋 | 16 | 20 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .111 | .111 | .167 | .278 | .124 |
| 1968 | 大洋 | 51 | 32 | 28 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .214 | .214 | .321 | .536 | .239 |
| 1969 | 大洋 | 57 | 79 | 72 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 30 | .167 | .211 | .306 | .516 | .238 |
| 1970 | 大洋 | 51 | 113 | 100 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 49 | .140 | .162 | .260 | .422 | .192 |
| 1971 | 大洋 | 43 | 102 | 92 | 10 | 12 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 33 | .130 | .184 | .326 | .510 | .236 |
| 1972 | 大洋 | 41 | 90 | 77 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 20 | .221 | .277 | .273 | .550 | .256 |
| 1973 | 大洋 | 49 | 68 | 62 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | .177 | .215 | .177 | .393 | .185 |
| 1974 | 大洋 | 46 | 82 | 75 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 25 | .173 | .205 | .307 | .512 | .234 |
| 1975 | 大洋 | 28 | 69 | 65 | 5 | 16 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 22 | .246 | .254 | .415 | .669 | .299 |
| 1976 | 大洋 | 41 | 98 | 81 | 7 | 15 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 30 | .185 | .224 | .346 | .569 | .261 |
| 1977 | 大洋 | 34 | 64 | 53 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 24 | .094 | .180 | .208 | .388 | .188 |
| 1978 | 横浜大洋 | 36 | 55 | 48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | .104 | .157 | .104 | .261 | .129 |
| 1979 | 横浜大洋 | 30 | 75 | 68 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | .103 | .103 | .132 | .235 | .105 |
| 1980 | 横浜大洋 | 32 | 78 | 67 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 21 | .149 | .205 | .194 | .400 | .190 |
| 1981 | 横浜大洋 | 17 | 43 | 38 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | .132 | .175 | .211 | .386 | .180 |
| 1982 | 横浜大洋 | 25 | 50 | 48 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .146 | .146 | .146 | .292 | .131 |
| 1983 | 横浜大洋 | 23 | 49 | 42 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | .143 | .234 | .167 | .401 | .199 |
| 1984 | 横浜大洋 | 19 | 32 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .107 | .138 | .107 | .245 | .117 |
| Career | — | 639 | 1,199 | 1,062 | 72 | 166 | 22 | 0 | 25 | 78 | 3 | 49 | 399 | .156 | .195 | .248 | .442 | .205 |
← All players