Masato Yoshii
吉井 理人
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 188 cm
- Weight
- 95 kg
- Born
- April 20, 1965
- Draft
- 1983 · Round 2
NPB Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 近鉄 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 21.00 |
| 1986 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 23.14 |
| 1987 | 近鉄 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36.0 | 45 | 3 | 12 | 23 | 4.75 |
| 1988 | 近鉄 | 50 | 10 | 2 | 24 | 0 | 80.1 | 76 | 3 | 27 | 44 | 2.69 |
| 1989 | 近鉄 | 47 | 5 | 5 | 20 | 0 | 84.1 | 77 | 8 | 37 | 44 | 2.99 |
| 1990 | 近鉄 | 45 | 8 | 9 | 15 | 0 | 74.1 | 80 | 4 | 30 | 55 | 3.39 |
| 1991 | 近鉄 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26.1 | 30 | 0 | 6 | 13 | 3.42 |
| 1992 | 近鉄 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2.31 |
| 1993 | 近鉄 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 104.2 | 100 | 7 | 25 | 66 | 2.67 |
| 1994 | 近鉄 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 97.0 | 118 | 16 | 37 | 42 | 5.47 |
| 1995 | Swallows | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 147.1 | 127 | 14 | 39 | 91 | 3.12 |
| 1996 | Swallows | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 180.1 | 177 | 20 | 47 | 145 | 3.24 |
| 1997 | Swallows | 28 | 13 | 6 | 0 | 0 | 174.1 | 149 | 15 | 48 | 104 | 2.99 |
| 2003 | Buffaloes | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 76.0 | 103 | 14 | 20 | 43 | 6.51 |
| 2004 | Buffaloes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 17.18 |
| 2005 | Buffaloes | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 73.2 | 80 | 10 | 9 | 33 | 4.03 |
| 2006 | Buffaloes | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 101.2 | 109 | 10 | 22 | 33 | 3.81 |
| 2007 | Buffaloes | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 40.2 | 51 | 5 | 14 | 14 | 5.75 |
| 2007 | Marines | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 30 | 1 | 6 | 4 | 13.14 |
| Career | — | 385 | 89 | 82 | 62 | 0 | 1330.0 | 1,387 | 135 | 390 | 763 | 3.86 |
MLB Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | New York Mets | 29 | 6 | 8 | 0 | 0 | 171.2 | 166 | 22 | 53 | 117 | 3.93 |
| 1999 | New York Mets | 31 | 12 | 8 | 0 | 0 | 174.0 | 168 | 25 | 58 | 105 | 4.40 |
| 2000 | Colorado Rockies | 29 | 6 | 15 | 0 | 0 | 167.1 | 201 | 32 | 53 | 88 | 5.86 |
| 2001 | Montreal Expos | 42 | 4 | 7 | 0 | 0 | 113.0 | 127 | 18 | 26 | 63 | 4.78 |
| 2002 | Montreal Expos | 31 | 4 | 9 | 0 | 1 | 131.1 | 143 | 15 | 32 | 74 | 4.11 |
| Career | — | 162 | 32 | 47 | 0 | 1 | 757.1 | 805 | 112 | 222 | 447 | 4.62 |
Source: MLB official stats
NPB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Swallows | 34 | 49 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .042 | .042 | .042 | .083 | .037 |
| 1996 | Swallows | 26 | 74 | 62 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | .097 | .111 | .097 | .208 | .097 |
| 1997 | Swallows | 35 | 67 | 56 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | .179 | .179 | .196 | .375 | .168 |
| 2005 | Buffaloes | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | Buffaloes | 19 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | .128 |
| Career | — | 129 | 206 | 180 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 74 | .106 | .110 | .111 | .222 | .103 |
MLB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | New York Mets | 29 | 59 | 48 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | .063 | .118 | .083 | .201 | - |
| 1999 | New York Mets | 31 | 61 | 55 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | .164 | .164 | .164 | .328 | - |
| 2000 | Colorado Rockies | 29 | 64 | 50 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | .180 | .212 | .260 | .472 | - |
| 2001 | Montreal Expos | 42 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .125 | .176 | .125 | .301 | - |
| 2002 | Montreal Expos | 31 | 44 | 35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | .057 | .154 | .086 | .240 | - |
| Career | — | 162 | 247 | 204 | 10 | 25 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 9 | 76 | .123 | .164 | .152 | .316 | - |
Source: MLB official stats