Kimiyasu Kudo
工藤 公康
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- L
- Bats
- L
- Height
- 176 cm
- Weight
- 80 kg
- Born
- May 5, 1963
- Draft
- 1981 · Round 6
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1982 | Lions | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.2 | 22 | 0 | 21 | 29 | 3.45 |
| 1983 | Lions | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 30 | 6 | 13 | 24 | 3.24 |
| 1984 | Lions | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 1 | 10 | 8 | 2.92 |
| 1985 | Lions | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 137.0 | 84 | 13 | 73 | 104 | 2.76 |
| 1986 | Lions | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 145.1 | 111 | 22 | 56 | 138 | 3.22 |
| 1987 | Lions | 27 | 15 | 4 | 0 | 0 | 223.2 | 181 | 18 | 64 | 175 | 2.41 |
| 1988 | Lions | 24 | 10 | 10 | 1 | 0 | 159.0 | 164 | 18 | 70 | 94 | 3.79 |
| 1989 | Lions | 33 | 4 | 8 | 2 | 0 | 118.0 | 126 | 12 | 76 | 94 | 4.96 |
| 1990 | Lions | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 85.2 | 58 | 11 | 46 | 89 | 3.36 |
| 1991 | Lions | 25 | 16 | 3 | 0 | 0 | 175.1 | 124 | 17 | 75 | 151 | 2.82 |
| 1992 | Lions | 25 | 11 | 5 | 0 | 0 | 150.2 | 140 | 17 | 69 | 133 | 3.52 |
| 1993 | Lions | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 170.0 | 129 | 10 | 65 | 130 | 2.06 |
| 1994 | Lions | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 130.2 | 120 | 12 | 44 | 124 | 3.44 |
| 1995 | 福岡ダイエー | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 163.0 | 137 | 15 | 48 | 138 | 3.64 |
| 1996 | 福岡ダイエー | 29 | 8 | 15 | 0 | 0 | 202.2 | 207 | 17 | 70 | 178 | 3.51 |
| 1997 | 福岡ダイエー | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 161.1 | 153 | 14 | 48 | 146 | 3.35 |
| 1998 | 福岡ダイエー | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 93.2 | 90 | 8 | 28 | 65 | 3.07 |
| 1999 | 福岡ダイエー | 26 | 11 | 7 | 0 | 0 | 196.1 | 143 | 12 | 34 | 196 | 2.38 |
| 2000 | Giants | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 136.0 | 127 | 14 | 16 | 148 | 3.11 |
| 2001 | Giants | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21.1 | 35 | 3 | 7 | 8 | 8.44 |
| 2002 | Giants | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 170.1 | 157 | 21 | 26 | 151 | 2.91 |
| 2003 | Giants | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 117.0 | 117 | 15 | 22 | 115 | 4.23 |
| 2004 | Giants | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 138.2 | 160 | 27 | 33 | 128 | 4.67 |
| 2005 | Giants | 24 | 11 | 9 | 0 | 0 | 136.0 | 159 | 26 | 44 | 130 | 4.70 |
| 2006 | Giants | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 70.0 | 69 | 12 | 19 | 52 | 4.50 |
| 2007 | BayStars | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 103.2 | 118 | 6 | 28 | 73 | 3.91 |
| 2008 | BayStars | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 21 | 3 | 5 | 7 | 5.27 |
| 2009 | BayStars | 46 | 2 | 3 | 0 | 10 | 37.1 | 53 | 11 | 14 | 24 | 6.51 |
| 2010 | Lions | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 1 | 4 | 7 | 10.50 |
| Career | — | 635 | 224 | 142 | 3 | 10 | 3336.2 | 3,056 | 362 | 1,128 | 2,859 | 3.45 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1990 | Lions | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | .704 |
| 2000 | Giants | 21 | 49 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | .023 | .044 | .023 | .067 | .036 |
| 2001 | Giants | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | Giants | 26 | 59 | 54 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | .093 | .109 | .093 | .202 | .094 |
| 2003 | Giants | 20 | 39 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | .059 | .083 | .059 | .142 | .069 |
| 2004 | Giants | 23 | 51 | 44 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 32 | .114 | .152 | .205 | .357 | .167 |
| 2005 | Giants | 24 | 42 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .073 | .073 | .098 | .171 | .076 |
| 2006 | Giants | 13 | 19 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .222 | .222 | .222 | .444 | .199 |
| 2007 | BayStars | 19 | 31 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .071 | .071 | .071 | .143 | .064 |
| 2008 | BayStars | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | BayStars | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | .704 |
| Career | — | 213 | 301 | 272 | 7 | 22 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 169 | .081 | .104 | .099 | .203 | .096 |
← All players