Toyohiko Yoshida
吉田 豊彦
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- L
- Bats
- L
- Height
- 174 cm
- Weight
- 78 kg
- Born
- September 4, 1966
- Draft
- 1987 · Round 1
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1988 | 南海 | 43 | 4 | 4 | 3 | 0 | 87.2 | 82 | 17 | 45 | 64 | 4.41 |
| 1989 | 福岡ダイエー | 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 149.0 | 172 | 27 | 59 | 88 | 5.32 |
| 1990 | 福岡ダイエー | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 111.1 | 109 | 15 | 50 | 96 | 5.01 |
| 1991 | 福岡ダイエー | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 95.0 | 105 | 17 | 27 | 36 | 4.17 |
| 1992 | 福岡ダイエー | 23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 165.2 | 159 | 23 | 53 | 81 | 3.64 |
| 1993 | 福岡ダイエー | 24 | 7 | 14 | 0 | 0 | 157.2 | 149 | 18 | 60 | 103 | 4.62 |
| 1994 | 福岡ダイエー | 30 | 12 | 11 | 0 | 0 | 190.2 | 197 | 15 | 82 | 129 | 3.78 |
| 1995 | 福岡ダイエー | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 160.1 | 155 | 17 | 73 | 99 | 4.15 |
| 1996 | 福岡ダイエー | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41.1 | 47 | 6 | 17 | 28 | 5.01 |
| 1997 | 福岡ダイエー | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44.0 | 53 | 6 | 20 | 27 | 6.14 |
| 1998 | Tigers | 44 | 4 | 3 | 0 | 0 | 52.0 | 50 | 4 | 27 | 41 | 5.19 |
| 1999 | Tigers | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 81.1 | 85 | 10 | 43 | 49 | 4.87 |
| 2000 | Tigers | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.1 | 34 | 4 | 12 | 24 | 5.60 |
| 2001 | Tigers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 0 | 4 | 5 | 9.72 |
| 2002 | 大阪近鉄 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 26 | 3 | 9 | 21 | 2.10 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 60 | 3 | 3 | 8 | 0 | 58.0 | 48 | 3 | 25 | 66 | 2.33 |
| 2004 | 大阪近鉄 | 56 | 3 | 6 | 4 | 0 | 47.2 | 47 | 8 | 14 | 43 | 4.15 |
| 2005 | Eagles | 50 | 2 | 2 | 1 | 12 | 47.2 | 48 | 2 | 7 | 43 | 3.40 |
| 2006 | Eagles | 41 | 1 | 1 | 1 | 10 | 31.0 | 32 | 0 | 10 | 24 | 3.19 |
| 2007 | Eagles | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 22 | 2 | 3 | 8 | 9.90 |
| Career | — | 619 | 81 | 102 | 17 | 23 | 1596.0 | 1,631 | 197 | 640 | 1,075 | 4.38 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1998 | Tigers | 44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | Tigers | 26 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | .333 | .149 |
| 2000 | Tigers | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | Eagles | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 135 | 30 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .120 | .120 | .120 | .240 | .109 |
← All players