Hisashi Yamada
山田 久志
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 176 cm
- Weight
- 77 kg
- Born
- July 29, 1948
- Draft
- 1968 · Round 1
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1969 | 阪急 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 1 | 1 | 6 | 5.59 |
| 1970 | 阪急 | 52 | 10 | 17 | 0 | 0 | 189.0 | 156 | 29 | 52 | 162 | 3.19 |
| 1971 | 阪急 | 46 | 22 | 6 | 0 | 0 | 270.0 | 195 | 37 | 64 | 189 | 2.37 |
| 1972 | 阪急 | 43 | 20 | 8 | 0 | 0 | 231.0 | 186 | 29 | 52 | 142 | 3.08 |
| 1973 | 阪急 | 36 | 15 | 10 | 0 | 0 | 207.1 | 194 | 32 | 47 | 99 | 3.56 |
| 1974 | 阪急 | 41 | 11 | 6 | 11 | 0 | 130.0 | 103 | 18 | 36 | 78 | 3.05 |
| 1975 | 阪急 | 31 | 12 | 10 | 2 | 0 | 198.0 | 202 | 36 | 42 | 114 | 4.32 |
| 1976 | 阪急 | 39 | 26 | 7 | 5 | 0 | 259.2 | 217 | 20 | 48 | 143 | 2.39 |
| 1977 | 阪急 | 44 | 16 | 10 | 7 | 0 | 240.2 | 204 | 19 | 46 | 132 | 2.28 |
| 1978 | 阪急 | 35 | 18 | 4 | 4 | 0 | 219.2 | 188 | 23 | 40 | 117 | 2.66 |
| 1979 | 阪急 | 36 | 21 | 5 | 4 | 0 | 237.0 | 211 | 17 | 64 | 115 | 2.73 |
| 1980 | 阪急 | 30 | 13 | 10 | 1 | 0 | 200.2 | 172 | 28 | 59 | 112 | 2.96 |
| 1981 | 阪急 | 34 | 13 | 12 | 5 | 0 | 208.0 | 172 | 24 | 45 | 114 | 2.94 |
| 1982 | 阪急 | 33 | 16 | 9 | 4 | 0 | 218.0 | 204 | 30 | 65 | 97 | 3.10 |
| 1983 | 阪急 | 28 | 14 | 11 | 0 | 0 | 214.1 | 223 | 20 | 46 | 90 | 3.32 |
| 1984 | 阪急 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 | 167.2 | 156 | 19 | 39 | 60 | 3.27 |
| 1985 | 阪急 | 30 | 18 | 10 | 0 | 0 | 222.1 | 216 | 42 | 54 | 104 | 4.33 |
| 1986 | 阪急 | 28 | 14 | 9 | 0 | 0 | 210.1 | 208 | 28 | 46 | 105 | 3.81 |
| 1987 | 阪急 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 113.2 | 113 | 18 | 35 | 36 | 3.72 |
| 1988 | 阪急 | 20 | 4 | 10 | 0 | 0 | 118.0 | 125 | 20 | 28 | 43 | 4.88 |
| Career | — | 654 | 284 | 166 | 43 | 0 | 3865.0 | 3,459 | 490 | 909 | 2,058 | 3.18 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1969 | 阪急 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1970 | 阪急 | 53 | 57 | 48 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | .146 | .226 | .146 | .372 | .185 |
| 1971 | 阪急 | 46 | 104 | 95 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 27 | .242 | .265 | .284 | .550 | .250 |
| 1972 | 阪急 | 43 | 87 | 75 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 30 | .173 | .220 | .253 | .473 | .218 |
| 1973 | 阪急 | 36 | 73 | 65 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | .231 | .242 | .246 | .489 | .221 |
| 1974 | 阪急 | 42 | 49 | 40 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 14 | .200 | .238 | .225 | .463 | .215 |
| 1975 | 阪急 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .896 |
| 1978 | 阪急 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1981 | 阪急 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1982 | 阪急 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 364 | 376 | 329 | 36 | 67 | 9 | 0 | 1 | 31 | 6 | 15 | 104 | .204 | .239 | .240 | .479 | .221 |
← All players