Kazuki Yoshimi
吉見 一起
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 182 cm
- Weight
- 90 kg
- Born
- September 19, 1984
- Draft
- 2005 · Round -
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 2006 | Dragons | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2.70 |
| 2007 | Dragons | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 25 | 5 | 7 | 14 | 7.36 |
| 2008 | Dragons | 35 | 10 | 3 | 0 | 10 | 114.1 | 118 | 11 | 25 | 82 | 3.23 |
| 2009 | Dragons | 27 | 16 | 7 | 0 | 1 | 189.1 | 166 | 10 | 33 | 147 | 2.00 |
| 2010 | Dragons | 25 | 12 | 9 | 0 | 0 | 156.2 | 159 | 19 | 25 | 115 | 3.50 |
| 2011 | Dragons | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 | 190.2 | 143 | 8 | 23 | 120 | 1.65 |
| 2012 | Dragons | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 138.2 | 121 | 5 | 13 | 76 | 1.75 |
| 2013 | Dragons | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36.1 | 40 | 5 | 10 | 29 | 4.71 |
| 2014 | Dragons | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 4 | 2 | 6 | 4.20 |
| 2015 | Dragons | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 34 | 0 | 12 | 39 | 0.94 |
| 2016 | Dragons | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 131.1 | 134 | 11 | 27 | 81 | 3.08 |
| 2017 | Dragons | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 75.2 | 93 | 8 | 14 | 38 | 5.23 |
| 2018 | Dragons | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 125.2 | 136 | 15 | 24 | 61 | 3.87 |
| 2019 | Dragons | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 30 | 0 | 4 | 17 | 6.41 |
| 2020 | Dragons | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 6 | 3 | 10 | 5.60 |
| Career | — | 223 | 90 | 56 | 0 | 11 | 1287.0 | 1,246 | 108 | 225 | 845 | 2.94 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 2006 | Dragons | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | .224 |
| 2007 | Dragons | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | Dragons | 35 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | Dragons | 28 | 63 | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | .148 | .148 | .148 | .296 | .133 |
| 2010 | Dragons | 25 | 49 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .023 | .023 | .023 | .045 | .020 |
| 2011 | Dragons | 26 | 69 | 61 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 32 | .066 | .123 | .066 | .189 | .098 |
| 2012 | Dragons | 19 | 49 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | .070 | .149 | .070 | .219 | .118 |
| 2013 | Dragons | 6 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .077 | .077 | .077 | .154 | .069 |
| 2014 | Dragons | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 | .200 | .533 | .267 |
| 2015 | Dragons | 8 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .133 | .188 | .133 | .321 | .156 |
| 2016 | Dragons | 21 | 41 | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | .118 | .167 | .147 | .314 | .151 |
| 2017 | Dragons | 14 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | Dragons | 20 | 39 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | .030 | .059 | .030 | .089 | .047 |
| 2019 | Dragons | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | .179 |
| 2020 | Dragons | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 224 | 429 | 371 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 191 | .073 | .104 | .075 | .180 | .087 |
← All players