Koki Morita
盛田 幸妃
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 186 cm
- Weight
- 89 kg
- Born
- November 21, 1969
- Draft
- 1987 · Round 1
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1988 | 横浜大洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 12.46 |
| 1990 | 横浜大洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 21 | 7 | 10 | 11 | 8.05 |
| 1991 | 横浜大洋 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 49 | 10 | 15 | 37 | 5.02 |
| 1992 | 横浜大洋 | 52 | 14 | 6 | 2 | 0 | 131.2 | 100 | 9 | 51 | 80 | 2.05 |
| 1993 | BayStars | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 43.2 | 57 | 7 | 18 | 30 | 6.39 |
| 1994 | BayStars | 46 | 8 | 4 | 16 | 0 | 72.2 | 56 | 4 | 19 | 59 | 2.48 |
| 1995 | BayStars | 57 | 8 | 4 | 5 | 0 | 73.0 | 65 | 4 | 27 | 60 | 1.97 |
| 1996 | BayStars | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 107.2 | 126 | 13 | 32 | 77 | 5.43 |
| 1997 | BayStars | 32 | 1 | 7 | 2 | 0 | 59.1 | 74 | 8 | 19 | 39 | 5.31 |
| 1998 | 近鉄 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 34.0 | 30 | 3 | 20 | 19 | 2.91 |
| 1999 | 大阪近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2000 | 大阪近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18.00 |
| 2001 | 大阪近鉄 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 3 | 11 | 14 | 7.06 |
| 2002 | 大阪近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Career | — | 345 | 47 | 34 | 29 | 0 | 613.0 | 612 | 72 | 231 | 434 | 4.05 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1990 | 横浜大洋 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | .358 |
| 1991 | 横浜大洋 | 28 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .299 |
| 1992 | 横浜大洋 | 57 | 31 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .077 | .111 | .077 | .188 | .092 |
| 1993 | BayStars | 22 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | BayStars | 47 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .077 | .077 | .077 | .154 | .069 |
| 1995 | BayStars | 57 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | .250 | .143 | .393 | .200 |
| 1996 | BayStars | 29 | 36 | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | .250 | .333 | .250 | .583 | .275 |
| 1997 | BayStars | 34 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .111 | .111 | .111 | .222 | .100 |
| Career | — | 282 | 118 | 100 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 36 | .150 | .196 | .150 | .346 | .162 |
← All players