Chihiro Kaneko
金子 千尋
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- L
- Height
- 180 cm
- Weight
- 77 kg
- Born
- November 8, 1983
- Draft
- 2004 · Round -
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 2006 | Buffaloes | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.0 | 20 | 4 | 18 | 22 | 3.54 |
| 2007 | Buffaloes | 36 | 6 | 2 | 1 | 2 | 84.0 | 75 | 4 | 20 | 68 | 2.79 |
| 2008 | Buffaloes | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 165.0 | 185 | 19 | 34 | 126 | 3.98 |
| 2009 | Buffaloes | 32 | 11 | 8 | 4 | 0 | 171.2 | 149 | 15 | 34 | 165 | 2.57 |
| 2010 | Buffaloes | 30 | 17 | 8 | 0 | 1 | 204.1 | 184 | 17 | 44 | 190 | 3.30 |
| 2011 | Buffaloes | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 155.1 | 126 | 9 | 38 | 123 | 2.43 |
| 2012 | Buffaloes | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 63.2 | 65 | 2 | 15 | 56 | 2.40 |
| 2013 | Buffaloes | 29 | 15 | 8 | 0 | 0 | 223.1 | 166 | 10 | 58 | 200 | 2.01 |
| 2014 | Buffaloes | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 191.0 | 157 | 7 | 42 | 199 | 1.98 |
| 2015 | Buffaloes | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 93.0 | 85 | 8 | 18 | 79 | 3.19 |
| 2016 | Buffaloes | 24 | 7 | 9 | 0 | 0 | 162.0 | 143 | 13 | 59 | 125 | 3.83 |
| 2017 | Buffaloes | 27 | 12 | 8 | 0 | 0 | 184.1 | 160 | 21 | 56 | 141 | 3.47 |
| 2018 | Buffaloes | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 100.0 | 97 | 11 | 35 | 72 | 3.87 |
| 2019 | Fighters | 26 | 8 | 7 | 0 | 2 | 109.2 | 106 | 10 | 40 | 75 | 3.04 |
| 2020 | Fighters | 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 44.0 | 49 | 5 | 17 | 47 | 5.11 |
| 2021 | Fighters | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.1 | 42 | 4 | 13 | 22 | 6.21 |
| 2022 | Fighters | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 0 | 1 | 11 | 4.85 |
| Career | — | 387 | 130 | 94 | 5 | 8 | 2025.2 | 1,824 | 159 | 542 | 1,721 | 3.08 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 2008 | Buffaloes | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | Buffaloes | 32 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | .179 |
| 2010 | Buffaloes | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | Buffaloes | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | Buffaloes | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .333 | .149 |
| 2013 | Buffaloes | 29 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | Buffaloes | 26 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .125 | .125 | .250 | .375 | .166 |
| 2015 | Buffaloes | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | Buffaloes | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | Buffaloes | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Fighters | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 261 | 59 | 55 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | .055 | .055 | .073 | .127 | .055 |
← All players