Keiichi Sakai
酒井 圭一
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 185 cm
- Weight
- 88 kg
- Born
- June 1, 1958
- Draft
- 1976 · Round 1
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1977 | Swallows | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 27 | 6 | 6 | 8 | 6.63 |
| 1979 | Swallows | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44.2 | 51 | 10 | 24 | 31 | 6.65 |
| 1980 | Swallows | 28 | 4 | 3 | 4 | 0 | 55.1 | 47 | 6 | 25 | 37 | 3.09 |
| 1981 | Swallows | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 19 | 4 | 7 | 15 | 5.40 |
| 1982 | Swallows | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6.75 |
| 1983 | Swallows | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 30 | 8 | 2 | 8 | 7.45 |
| 1984 | Swallows | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64.0 | 71 | 10 | 10 | 26 | 5.06 |
| 1985 | Swallows | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 6.75 |
| 1986 | Swallows | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 12.27 |
| 1987 | Swallows | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.1 | 45 | 8 | 14 | 22 | 3.95 |
| 1988 | Swallows | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 51 | 3 | 22 | 22 | 2.86 |
| 1989 | Swallows | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5.63 |
| 1990 | Swallows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 31.50 |
| Career | — | 215 | 6 | 12 | 4 | 0 | 351.0 | 389 | 61 | 130 | 181 | 5.08 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1977 | Swallows | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1979 | Swallows | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1980 | Swallows | 28 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .091 | .000 | .091 | .064 |
| 1981 | Swallows | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1984 | Swallows | 44 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | .128 |
| 1985 | Swallows | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1987 | Swallows | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1988 | Swallows | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 186 | 33 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | .032 | .063 | .032 | .095 | .048 |
← All players