Shigekuni Mashiba
間柴 茂有
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- L
- Bats
- L
- Height
- 177 cm
- Weight
- 81 kg
- Born
- November 15, 1951
- Draft
- 1969 · Round 2
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1970 | 大洋 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.2 | 23 | 3 | 19 | 24 | 4.71 |
| 1971 | 大洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7.71 |
| 1972 | 大洋 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40.2 | 33 | 1 | 16 | 25 | 4.87 |
| 1973 | 大洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 1974 | 大洋 | 46 | 5 | 4 | 0 | 0 | 95.1 | 76 | 10 | 42 | 61 | 3.12 |
| 1975 | 大洋 | 44 | 6 | 7 | 0 | 0 | 137.1 | 142 | 13 | 70 | 76 | 4.19 |
| 1976 | 大洋 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36.0 | 40 | 5 | 23 | 14 | 6.75 |
| 1977 | 大洋 | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 85.1 | 85 | 20 | 41 | 58 | 4.96 |
| 1978 | Fighters | 37 | 7 | 11 | 0 | 0 | 170.2 | 176 | 8 | 51 | 77 | 3.69 |
| 1979 | Fighters | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 116.0 | 138 | 12 | 28 | 43 | 4.27 |
| 1980 | Fighters | 38 | 10 | 7 | 0 | 0 | 188.1 | 188 | 23 | 56 | 76 | 3.82 |
| 1981 | Fighters | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150.2 | 157 | 13 | 44 | 71 | 3.46 |
| 1982 | Fighters | 25 | 5 | 10 | 1 | 0 | 116.0 | 134 | 14 | 41 | 47 | 5.20 |
| 1983 | Fighters | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 116.2 | 119 | 11 | 27 | 42 | 2.70 |
| 1984 | Fighters | 36 | 5 | 11 | 0 | 0 | 147.0 | 156 | 26 | 42 | 47 | 4.65 |
| 1985 | Fighters | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.2 | 44 | 5 | 8 | 19 | 3.54 |
| 1986 | Fighters | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 81.0 | 90 | 11 | 20 | 53 | 4.67 |
| 1987 | Fighters | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47.2 | 37 | 2 | 12 | 23 | 3.02 |
| 1988 | Fighters | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 24 | 4 | 11 | 5 | 7.88 |
| 1989 | 福岡ダイエー | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | 45 | 5 | 8 | 21 | 4.28 |
| 1990 | 福岡ダイエー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 12 | 1 | 4 | 5 | 10.80 |
| Career | — | 500 | 81 | 83 | 2 | 0 | 1657.0 | 1,727 | 189 | 565 | 790 | 4.14 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1970 | 大洋 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1972 | 大洋 | 24 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | .179 |
| 1974 | 大洋 | 46 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1975 | 大洋 | 44 | 44 | 37 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | .108 | .128 | .108 | .236 | .110 |
| 1976 | 大洋 | 15 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .111 | .111 | .111 | .222 | .100 |
| 1977 | 大洋 | 36 | 22 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .095 | .095 | .095 | .190 | .085 |
| Career | — | 187 | 106 | 93 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | .086 | .095 | .086 | .181 | .082 |
← All players