Ritsuo Yamashita
山下 律夫
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 180 cm
- Weight
- 75 kg
- Born
- October 20, 1944
- Draft
- 1966 · Round 1
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1967 | 大洋 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 43 | 3 | 12 | 24 | 3.68 |
| 1968 | 大洋 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 72.2 | 80 | 9 | 14 | 43 | 3.34 |
| 1969 | 大洋 | 43 | 15 | 11 | 0 | 0 | 202.1 | 149 | 16 | 64 | 149 | 2.54 |
| 1970 | 大洋 | 37 | 13 | 9 | 0 | 0 | 168.0 | 156 | 19 | 43 | 104 | 2.89 |
| 1971 | 大洋 | 27 | 7 | 9 | 0 | 0 | 124.1 | 121 | 8 | 33 | 59 | 2.39 |
| 1972 | 大洋 | 36 | 8 | 7 | 0 | 0 | 129.1 | 137 | 11 | 39 | 60 | 3.69 |
| 1973 | 大洋 | 42 | 13 | 10 | 0 | 0 | 192.1 | 184 | 20 | 56 | 91 | 3.37 |
| 1974 | 大洋 | 44 | 9 | 14 | 5 | 0 | 196.1 | 197 | 26 | 67 | 97 | 4.08 |
| 1975 | 大洋 | 32 | 7 | 8 | 1 | 0 | 138.0 | 154 | 14 | 52 | 66 | 4.30 |
| 1976 | 大洋 | 34 | 2 | 5 | 3 | 0 | 58.0 | 70 | 9 | 21 | 31 | 5.74 |
| 1977 | クラウン | 36 | 12 | 5 | 5 | 0 | 156.0 | 151 | 13 | 33 | 69 | 3.46 |
| 1978 | クラウン | 36 | 6 | 10 | 1 | 0 | 146.1 | 153 | 9 | 39 | 53 | 3.94 |
| 1979 | Lions | 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 98.0 | 110 | 15 | 22 | 44 | 4.78 |
| 1980 | Lions | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 52.1 | 66 | 9 | 9 | 24 | 4.99 |
| 1981 | Lions | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32.2 | 38 | 3 | 5 | 14 | 3.58 |
| 1982 | 南海 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31.0 | 44 | 2 | 5 | 13 | 6.39 |
| Career | — | 505 | 103 | 101 | 16 | 0 | 1841.2 | 1,853 | 186 | 514 | 941 | 3.65 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1967 | 大洋 | 23 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .333 | .400 | .333 | .733 | .339 |
| 1968 | 大洋 | 30 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .077 | .143 | .154 | .297 | .145 |
| 1969 | 大洋 | 43 | 70 | 64 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | .156 | .169 | .219 | .388 | .176 |
| 1970 | 大洋 | 38 | 54 | 48 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | .125 | .160 | .229 | .389 | .181 |
| 1971 | 大洋 | 28 | 41 | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | .139 | .184 | .222 | .406 | .191 |
| 1972 | 大洋 | 36 | 41 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .086 | .111 | .086 | .197 | .094 |
| 1973 | 大洋 | 42 | 63 | 54 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | .148 | .179 | .241 | .419 | .194 |
| 1974 | 大洋 | 44 | 62 | 57 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | .175 | .175 | .193 | .368 | .165 |
| 1975 | 大洋 | 32 | 44 | 41 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | .146 | .167 | .171 | .337 | .155 |
| 1976 | 大洋 | 35 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .333 | .149 |
| Career | — | 351 | 407 | 363 | 18 | 53 | 4 | 2 | 4 | 15 | 0 | 11 | 124 | .146 | .171 | .201 | .372 | .172 |
← All players