Tatsuya Imai
今井 達也
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 180 cm
- Weight
- 80 kg
- Born
- May 9, 1998
- Draft
- 2016 · Round 1
Batting — Career
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
| 2025 | Saitama Seibu Lions | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | Saitama Seibu Lions | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | .176 |
| 2023 | Saitama Seibu Lions | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
| 2022 | Saitama Seibu Lions | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
| 2021 | Saitama Seibu Lions | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | Saitama Seibu Lions | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
| 2019 | Saitama Seibu Lions | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | Saitama Seibu Lions | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
Pitching — Career
| Season | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
| 2025 | Saitama Seibu Lions | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 163.66666666666666 | 101 | 6 | 45 | 178 | 1.92 |
| 2024 | Saitama Seibu Lions | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 173.33333333333334 | 132 | 8 | 70 | 187 | 2.34 |
| 2023 | Saitama Seibu Lions | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 133 | 87 | 11 | 61 | 130 | 2.30 |
| 2022 | Saitama Seibu Lions | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 59.666666666666664 | 37 | 3 | 34 | 61 | 2.41 |
| 2021 | Saitama Seibu Lions | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 158.33333333333334 | 123 | 15 | 99 | 137 | 3.30 |
| 2020 | Saitama Seibu Lions | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 61.666666666666664 | 72 | 5 | 52 | 44 | 6.13 |
| 2019 | Saitama Seibu Lions | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 135.33333333333334 | 127 | 16 | 72 | 105 | 4.32 |
| 2018 | Saitama Seibu Lions | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 78.66666666666667 | 74 | 11 | 35 | 65 | 4.81 |
← Back to leaders