Takao Obana
尾花 高夫
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 184 cm
- Weight
- 81 kg
- Born
- August 7, 1957
- Draft
- 1977 · Round 4
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1978 | Swallows | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 3 | 4 | 6 | 4.05 |
| 1979 | Swallows | 36 | 4 | 9 | 0 | 0 | 137.0 | 163 | 15 | 49 | 75 | 4.93 |
| 1980 | Swallows | 34 | 8 | 13 | 1 | 0 | 209.1 | 182 | 20 | 70 | 123 | 3.01 |
| 1981 | Swallows | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 125.2 | 135 | 18 | 34 | 84 | 4.23 |
| 1982 | Swallows | 42 | 12 | 16 | 4 | 0 | 246.0 | 226 | 21 | 45 | 154 | 2.60 |
| 1983 | Swallows | 41 | 11 | 10 | 6 | 0 | 165.0 | 193 | 19 | 44 | 88 | 4.69 |
| 1984 | Swallows | 45 | 14 | 8 | 7 | 0 | 175.0 | 172 | 27 | 47 | 106 | 3.45 |
| 1985 | Swallows | 40 | 11 | 8 | 7 | 0 | 205.0 | 229 | 23 | 57 | 107 | 4.39 |
| 1986 | Swallows | 34 | 9 | 17 | 1 | 0 | 201.1 | 241 | 22 | 39 | 86 | 4.25 |
| 1987 | Swallows | 33 | 11 | 15 | 3 | 0 | 206.2 | 227 | 24 | 37 | 145 | 3.96 |
| 1988 | Swallows | 31 | 9 | 16 | 0 | 0 | 232.0 | 242 | 17 | 42 | 125 | 2.87 |
| 1989 | Swallows | 27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 167.2 | 225 | 21 | 35 | 77 | 4.40 |
| 1990 | Swallows | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.2 | 29 | 2 | 6 | 9 | 4.98 |
| 1991 | Swallows | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 97.1 | 109 | 10 | 19 | 40 | 4.35 |
| Career | — | 425 | 112 | 135 | 29 | 0 | 2203.0 | 2,388 | 242 | 528 | 1,225 | 3.82 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1978 | Swallows | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .448 |
| 1979 | Swallows | 36 | 36 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .065 | .094 | .065 | .158 | .078 |
| 1980 | Swallows | 34 | 72 | 67 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 | .090 | .103 | .090 | .192 | .089 |
| 1981 | Swallows | 30 | 38 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | .083 | .108 | .083 | .191 | .092 |
| 1982 | Swallows | 42 | 86 | 78 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | .103 | .125 | .103 | .228 | .107 |
| 1983 | Swallows | 41 | 49 | 48 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .125 | .125 | .125 | .250 | .112 |
| 1984 | Swallows | 46 | 61 | 53 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 | .132 | .179 | .132 | .311 | .150 |
| 1985 | Swallows | 40 | 75 | 62 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | .113 | .167 | .129 | .296 | .144 |
| 1986 | Swallows | 34 | 72 | 64 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | .172 | .197 | .188 | .384 | .177 |
| 1987 | Swallows | 33 | 74 | 62 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | .129 | .182 | .129 | .311 | .151 |
| 1988 | Swallows | 31 | 79 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | .029 | .042 | .029 | .071 | .035 |
| 1989 | Swallows | 27 | 58 | 50 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | .120 | .154 | .120 | .274 | .130 |
| 1990 | Swallows | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .117 |
| 1991 | Swallows | 21 | 33 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | .200 | .385 | .200 | .585 | .300 |
| Career | — | 426 | 746 | 650 | 22 | 72 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 257 | .111 | .147 | .114 | .261 | .126 |
← All players