Tetsuo Nishii
西井 哲夫
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 182 cm
- Weight
- 72 kg
- Born
- July 7, 1951
- Draft
- 1969 · Round 2
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1970 | Swallows | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 64.2 | 57 | 6 | 14 | 27 | 2.78 |
| 1971 | Swallows | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 107.1 | 82 | 7 | 36 | 53 | 2.60 |
| 1972 | Swallows | 32 | 9 | 5 | 0 | 0 | 131.1 | 117 | 14 | 54 | 61 | 3.63 |
| 1973 | Swallows | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 93.2 | 82 | 9 | 33 | 52 | 3.17 |
| 1974 | Swallows | 35 | 11 | 6 | 1 | 0 | 153.0 | 131 | 16 | 53 | 72 | 3.18 |
| 1975 | Swallows | 43 | 9 | 15 | 0 | 0 | 178.1 | 152 | 17 | 57 | 90 | 3.38 |
| 1976 | Swallows | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 79.2 | 89 | 14 | 23 | 47 | 4.86 |
| 1977 | Swallows | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 58.0 | 47 | 5 | 24 | 38 | 3.72 |
| 1978 | Swallows | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.1 | 78 | 12 | 21 | 38 | 6.11 |
| 1979 | Swallows | 43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 70.0 | 74 | 14 | 20 | 39 | 3.60 |
| 1980 | Swallows | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 79.0 | 65 | 8 | 25 | 57 | 2.73 |
| 1981 | Swallows | 47 | 5 | 5 | 4 | 0 | 94.0 | 99 | 11 | 23 | 51 | 3.93 |
| 1982 | Swallows | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27.0 | 39 | 1 | 11 | 21 | 5.67 |
| 1983 | Marines | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50.1 | 56 | 8 | 29 | 39 | 6.08 |
| 1984 | Marines | 37 | 6 | 3 | 8 | 0 | 43.2 | 40 | 6 | 13 | 20 | 3.50 |
| 1985 | Marines | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39.2 | 48 | 7 | 17 | 22 | 5.90 |
| 1986 | Marines | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 1 | 3 | 11 | 2.66 |
| 1987 | Dragons | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3.29 |
| Career | — | 542 | 63 | 66 | 20 | 0 | 1370.0 | 1,286 | 159 | 461 | 744 | 3.73 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1970 | Swallows | 20 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | .400 | .179 |
| 1971 | Swallows | 38 | 32 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .107 | .167 | .143 | .310 | .152 |
| 1972 | Swallows | 34 | 43 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | .100 | .122 | .100 | .222 | .105 |
| 1973 | Swallows | 30 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | .000 | .158 | .000 | .158 | .111 |
| 1974 | Swallows | 36 | 55 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | .098 | .159 | .098 | .257 | .129 |
| 1975 | Swallows | 44 | 57 | 52 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | .038 | .074 | .058 | .132 | .067 |
| 1976 | Swallows | 32 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .063 | .000 | .063 | .044 |
| 1977 | Swallows | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 | .176 |
| 1978 | Swallows | 30 | 15 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .214 | .214 | .286 | .500 | .223 |
| 1979 | Swallows | 43 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .143 | .000 | .143 | .104 |
| 1980 | Swallows | 29 | 19 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .167 | .222 | .389 | .173 |
| 1981 | Swallows | 47 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .063 | .118 | .063 | .180 | .094 |
| 1982 | Swallows | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .896 |
| Career | — | 436 | 310 | 265 | 9 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 114 | .091 | .139 | .106 | .245 | .122 |
← All players