Hideki Irabu
伊良部 秀輝
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 193 cm
- Weight
- 108 kg
- Born
- May 5, 1969
- Draft
- 1987 · Round 1
NPB Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Marines | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 39.1 | 30 | 7 | 18 | 21 | 3.89 |
| 1989 | Marines | 33 | 0 | 2 | 9 | 0 | 51.0 | 37 | 1 | 27 | 50 | 3.53 |
| 1990 | Marines | 34 | 8 | 5 | 0 | 0 | 123.2 | 110 | 6 | 72 | 102 | 3.78 |
| 1991 | Marines | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 100.2 | 110 | 20 | 70 | 78 | 6.88 |
| 1992 | Marines | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77.0 | 78 | 2 | 37 | 55 | 3.86 |
| 1993 | Marines | 32 | 8 | 7 | 1 | 0 | 142.1 | 125 | 11 | 58 | 160 | 3.10 |
| 1994 | Marines | 27 | 15 | 10 | 0 | 0 | 207.1 | 170 | 16 | 94 | 239 | 3.04 |
| 1995 | Marines | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 203.0 | 156 | 9 | 72 | 239 | 2.53 |
| 1996 | Marines | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 157.1 | 108 | 7 | 59 | 167 | 2.40 |
| 2003 | Tigers | 27 | 13 | 8 | 0 | 0 | 173.0 | 186 | 24 | 47 | 164 | 3.85 |
| 2004 | Tigers | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 26 | 5 | 4 | 7 | 13.11 |
| Career | — | 273 | 72 | 69 | 11 | 0 | 1286.1 | 1,136 | 108 | 558 | 1,282 | 3.55 |
MLB Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | New York Yankees | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 53.1 | 69 | 15 | 20 | 56 | 7.09 |
| 1998 | New York Yankees | 29 | 13 | 9 | 0 | 0 | 173.0 | 148 | 27 | 76 | 126 | 4.06 |
| 1999 | New York Yankees | 32 | 11 | 7 | 0 | 0 | 169.1 | 180 | 26 | 46 | 133 | 4.84 |
| 2000 | Montreal Expos | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 54.2 | 77 | 9 | 14 | 42 | 7.24 |
| 2001 | Montreal Expos | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 22 | 3 | 3 | 18 | 4.86 |
| 2002 | Texas Rangers | 38 | 3 | 8 | 16 | 2 | 47.0 | 51 | 11 | 16 | 30 | 5.74 |
| Career | — | 126 | 34 | 35 | 16 | 2 | 514.0 | 547 | 91 | 175 | 405 | 5.15 |
Source: MLB official stats
NPB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Tigers | 27 | 65 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | .080 | .080 | .080 | .160 | .072 |
| 2004 | Tigers | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | .299 |
| Career | — | 30 | 69 | 53 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | .094 | .094 | .094 | .189 | .085 |
MLB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | New York Yankees | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
| 1998 | New York Yankees | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 | - |
| 1999 | New York Yankees | 32 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .200 | .000 | .200 | - |
| 2000 | Montreal Expos | 11 | 18 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | .250 | - |
| 2001 | Montreal Expos | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
| 2002 | Texas Rangers | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
| Career | — | 126 | 34 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | .107 | .138 | .107 | .245 | - |
Source: MLB official stats