Norihiro Nakamura
中村 紀洋
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 180 cm
- Weight
- 93 kg
- Born
- July 24, 1973
- Draft
- 1991 · Round 4
NPB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 近鉄 | 11 | 27 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | .222 | .222 | .481 | .704 | .317 |
| 1993 | 近鉄 | 8 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .111 | .250 | .111 | .361 | .192 |
| 1994 | 近鉄 | 101 | 215 | 192 | 23 | 54 | 13 | 1 | 8 | 36 | 0 | 19 | 49 | .281 | .343 | .484 | .827 | .372 |
| 1995 | 近鉄 | 129 | 528 | 470 | 62 | 107 | 19 | 1 | 20 | 64 | 0 | 51 | 92 | .228 | .307 | .400 | .707 | .325 |
| 1996 | 近鉄 | 110 | 454 | 411 | 60 | 112 | 15 | 1 | 26 | 67 | 4 | 39 | 89 | .273 | .341 | .504 | .845 | .383 |
| 1997 | 近鉄 | 128 | 519 | 455 | 54 | 109 | 22 | 3 | 19 | 68 | 3 | 54 | 105 | .240 | .325 | .426 | .751 | .344 |
| 1998 | 近鉄 | 132 | 564 | 481 | 74 | 125 | 14 | 1 | 32 | 90 | 1 | 74 | 114 | .260 | .363 | .493 | .856 | .389 |
| 1999 | 大阪近鉄 | 135 | 601 | 514 | 83 | 134 | 23 | 0 | 31 | 95 | 3 | 79 | 116 | .261 | .362 | .486 | .848 | .385 |
| 2000 | 大阪近鉄 | 127 | 564 | 476 | 82 | 132 | 26 | 0 | 39 | 110 | 1 | 80 | 112 | .277 | .381 | .578 | .959 | .428 |
| 2001 | 大阪近鉄 | 140 | 637 | 525 | 109 | 168 | 25 | 0 | 46 | 132 | 3 | 104 | 106 | .320 | .434 | .630 | 1.064 | .472 |
| 2002 | 大阪近鉄 | 140 | 602 | 511 | 87 | 150 | 27 | 1 | 42 | 115 | 2 | 86 | 136 | .294 | .400 | .597 | .997 | .446 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 117 | 456 | 381 | 54 | 90 | 14 | 1 | 23 | 67 | 1 | 72 | 96 | .236 | .357 | .459 | .817 | .374 |
| 2004 | 大阪近鉄 | 105 | 462 | 387 | 59 | 106 | 16 | 1 | 19 | 66 | 0 | 73 | 88 | .274 | .390 | .468 | .857 | .392 |
| 2006 | Buffaloes | 85 | 359 | 328 | 39 | 76 | 22 | 0 | 12 | 45 | 0 | 26 | 70 | .232 | .292 | .409 | .701 | .319 |
| 2007 | Dragons | 130 | 521 | 457 | 64 | 134 | 24 | 0 | 20 | 79 | 2 | 51 | 87 | .293 | .359 | .477 | .836 | .376 |
| 2008 | Dragons | 140 | 557 | 493 | 56 | 135 | 20 | 0 | 24 | 72 | 0 | 50 | 119 | .274 | .340 | .460 | .800 | .363 |
| 2009 | Eagles | 77 | 294 | 263 | 16 | 58 | 11 | 0 | 2 | 26 | 0 | 29 | 41 | .221 | .297 | .285 | .582 | .273 |
| 2010 | Eagles | 129 | 521 | 473 | 51 | 126 | 23 | 0 | 13 | 64 | 0 | 44 | 84 | .266 | .329 | .397 | .726 | .331 |
| 2011 | BayStars | 62 | 126 | 115 | 6 | 24 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 9 | 27 | .209 | .262 | .278 | .540 | .249 |
| 2012 | BayStars | 126 | 500 | 442 | 50 | 121 | 24 | 1 | 11 | 61 | 1 | 50 | 72 | .274 | .346 | .407 | .753 | .343 |
| 2013 | BayStars | 122 | 473 | 431 | 37 | 121 | 19 | 1 | 14 | 61 | 1 | 32 | 66 | .281 | .334 | .427 | .761 | .344 |
| 2014 | BayStars | 13 | 56 | 49 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | .245 | .321 | .286 | .607 | .283 |
| Career | — | 2,267 | 9,048 | 7,890 | 1,076 | 2,101 | 363 | 13 | 404 | 1,348 | 22 | 1,030 | 1,691 | .266 | .352 | .469 | .822 | .373 |
MLB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Los Angeles Dodgers | 17 | 41 | 39 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | .128 | .171 | .179 | .350 | - |
| Career | — | 17 | 41 | 39 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | .128 | .171 | .179 | .350 | - |
Source: MLB official stats