Ichiro Suzuki
イチロー(鈴木 一朗)
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- L
- Height
- 180 cm
- Weight
- 71 kg
- Born
- October 22, 1973
- Draft
- 1991 · Round 4
MLB Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Miami Marlins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Career | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Source: MLB official stats
NPB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Buffaloes | 40 | 99 | 95 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | .253 | .276 | .305 | .581 | .263 |
| 1993 | Buffaloes | 43 | 67 | 64 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | .188 | .212 | .266 | .478 | .218 |
| 1994 | Buffaloes | 130 | 616 | 546 | 111 | 210 | 41 | 5 | 13 | 54 | 29 | 51 | 53 | .385 | .445 | .549 | .994 | .446 |
| 1995 | Buffaloes | 130 | 613 | 524 | 104 | 179 | 23 | 4 | 25 | 80 | 49 | 68 | 52 | .342 | .432 | .544 | .976 | .439 |
| 1996 | Buffaloes | 130 | 611 | 542 | 104 | 193 | 24 | 4 | 16 | 84 | 35 | 56 | 57 | .356 | .422 | .504 | .926 | .417 |
| 1997 | Buffaloes | 135 | 607 | 536 | 94 | 185 | 31 | 4 | 17 | 91 | 39 | 62 | 36 | .345 | .414 | .513 | .927 | .416 |
| 1998 | Buffaloes | 135 | 558 | 506 | 79 | 181 | 36 | 3 | 13 | 71 | 11 | 43 | 35 | .358 | .414 | .518 | .932 | .419 |
| 1999 | Buffaloes | 103 | 468 | 411 | 80 | 141 | 27 | 2 | 21 | 68 | 12 | 45 | 46 | .343 | .412 | .572 | .984 | .439 |
| 2000 | Buffaloes | 105 | 459 | 395 | 73 | 153 | 22 | 1 | 12 | 73 | 21 | 54 | 36 | .387 | .460 | .539 | .999 | .446 |
| Career | — | 951 | 4,098 | 3,619 | 658 | 1,278 | 211 | 23 | 118 | 529 | 199 | 384 | 333 | .353 | .421 | .522 | .943 | .424 |
MLB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Seattle Mariners | 157 | 738 | 692 | 127 | 242 | 34 | 8 | 8 | 69 | 56 | 30 | 53 | .350 | .381 | .457 | .838 | - |
| 2002 | Seattle Mariners | 157 | 728 | 647 | 111 | 208 | 27 | 8 | 8 | 51 | 31 | 68 | 62 | .321 | .388 | .425 | .813 | - |
| 2003 | Seattle Mariners | 159 | 725 | 679 | 111 | 212 | 29 | 8 | 13 | 62 | 34 | 36 | 69 | .312 | .352 | .436 | .788 | - |
| 2004 | Seattle Mariners | 161 | 762 | 704 | 101 | 262 | 24 | 5 | 8 | 60 | 36 | 49 | 63 | .372 | .414 | .455 | .869 | - |
| 2005 | Seattle Mariners | 162 | 739 | 679 | 111 | 206 | 21 | 12 | 15 | 68 | 33 | 48 | 66 | .303 | .350 | .436 | .786 | - |
| 2006 | Seattle Mariners | 161 | 752 | 695 | 110 | 224 | 20 | 9 | 9 | 49 | 45 | 49 | 71 | .322 | .370 | .416 | .786 | - |
| 2007 | Seattle Mariners | 161 | 736 | 678 | 111 | 238 | 22 | 7 | 6 | 68 | 37 | 49 | 77 | .351 | .396 | .431 | .827 | - |
| 2008 | Seattle Mariners | 162 | 749 | 686 | 103 | 213 | 20 | 7 | 6 | 42 | 43 | 51 | 65 | .310 | .361 | .386 | .747 | - |
| 2009 | Seattle Mariners | 146 | 678 | 639 | 88 | 225 | 31 | 4 | 11 | 46 | 26 | 32 | 71 | .352 | .386 | .465 | .851 | - |
| 2010 | Seattle Mariners | 162 | 732 | 680 | 74 | 214 | 30 | 3 | 6 | 43 | 42 | 45 | 86 | .315 | .359 | .394 | .753 | - |
| 2011 | Seattle Mariners | 161 | 721 | 677 | 80 | 184 | 22 | 3 | 5 | 47 | 40 | 39 | 69 | .272 | .310 | .335 | .645 | - |
| 2012 | Seattle Mariners | 95 | 423 | 402 | 49 | 105 | 15 | 5 | 4 | 28 | 15 | 17 | 40 | .261 | .288 | .353 | .641 | - |
| 2012 | New York Yankees | 67 | 240 | 227 | 28 | 73 | 13 | 1 | 5 | 27 | 14 | 5 | 21 | .322 | .340 | .454 | .794 | - |
| 2013 | New York Yankees | 150 | 555 | 520 | 57 | 136 | 15 | 3 | 7 | 35 | 20 | 26 | 63 | .262 | .297 | .342 | .639 | - |
| 2014 | New York Yankees | 143 | 385 | 359 | 42 | 102 | 13 | 2 | 1 | 22 | 15 | 21 | 68 | .284 | .324 | .340 | .664 | - |
| 2015 | Miami Marlins | 153 | 438 | 398 | 45 | 91 | 5 | 6 | 1 | 21 | 11 | 31 | 51 | .229 | .282 | .279 | .561 | - |
| 2016 | Miami Marlins | 143 | 365 | 327 | 48 | 95 | 15 | 5 | 1 | 22 | 10 | 30 | 42 | .291 | .354 | .376 | .730 | - |
| 2017 | Miami Marlins | 136 | 215 | 196 | 19 | 50 | 6 | 0 | 3 | 20 | 1 | 17 | 35 | .255 | .318 | .332 | .650 | - |
| 2018 | Seattle Mariners | 15 | 47 | 44 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .205 | .255 | .205 | .460 | - |
| 2019 | Seattle Mariners | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 | - |
| Career | — | 2,653 | 10,734 | 9,934 | 1,420 | 3,089 | 362 | 96 | 117 | 780 | 509 | 647 | 1,080 | .311 | .355 | .402 | .757 | - |
Source: MLB official stats