Tsuyoshi Wada
和田 毅
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- L
- Bats
- L
- Height
- 179 cm
- Weight
- 81 kg
- Born
- February 21, 1981
- Draft
- 2002 · Round -
NPB Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 福岡ダイエー | 26 | 14 | 5 | 0 | 0 | 189.0 | 165 | 26 | 61 | 195 | 3.38 |
| 2004 | 福岡ダイエー | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 128.1 | 110 | 23 | 38 | 115 | 4.35 |
| 2005 | Hawks | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 181.2 | 154 | 17 | 57 | 167 | 3.27 |
| 2006 | Hawks | 24 | 14 | 6 | 0 | 0 | 163.1 | 137 | 18 | 42 | 136 | 2.98 |
| 2007 | Hawks | 26 | 12 | 10 | 0 | 0 | 182.0 | 168 | 15 | 42 | 169 | 2.82 |
| 2008 | Hawks | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 162.0 | 167 | 12 | 36 | 123 | 3.61 |
| 2009 | Hawks | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 84.1 | 72 | 13 | 24 | 87 | 4.06 |
| 2010 | Hawks | 26 | 17 | 8 | 0 | 0 | 169.1 | 145 | 11 | 55 | 169 | 3.14 |
| 2011 | Hawks | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 184.2 | 145 | 7 | 40 | 168 | 1.51 |
| 2016 | Hawks | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 163.0 | 138 | 22 | 38 | 157 | 3.04 |
| 2017 | Hawks | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 34 | 1 | 8 | 34 | 2.49 |
| 2019 | Hawks | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57.2 | 56 | 11 | 14 | 45 | 3.90 |
| 2020 | Hawks | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 85.2 | 66 | 7 | 31 | 75 | 2.94 |
| 2021 | Hawks | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 94.1 | 95 | 14 | 27 | 83 | 4.48 |
| 2022 | Hawks | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 81.0 | 64 | 3 | 22 | 75 | 2.78 |
| 2023 | Hawks | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | 89 | 10 | 29 | 85 | 3.24 |
| 2024 | Hawks | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26.1 | 27 | 2 | 4 | 18 | 3.76 |
| Career | — | 334 | 160 | 89 | 0 | 3 | 2099.2 | 1,832 | 212 | 568 | 1,901 | 3.18 |
MLB Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chicago Cubs | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69.1 | 67 | 7 | 19 | 57 | 3.25 |
| 2015 | Chicago Cubs | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.1 | 30 | 5 | 11 | 31 | 3.62 |
| Career | — | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 101.2 | 97 | 12 | 30 | 88 | 3.36 |
Source: MLB official stats
NPB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Hawks | 25 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 | .375 | .286 | .661 | .312 |
| 2006 | Hawks | 24 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .125 | .250 | .375 | .166 |
| 2007 | Hawks | 26 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | Hawks | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | Hawks | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | Hawks | 26 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | .179 |
| 2011 | Hawks | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | Hawks | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | .235 |
| 2019 | Hawks | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | .352 |
| 2021 | Hawks | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | Hawks | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 240 | 58 | 47 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | .085 | .140 | .106 | .246 | .131 |
MLB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chicago Cubs | 13 | 24 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .050 | .095 | .050 | .145 | - |
| 2015 | Chicago Cubs | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .111 | .000 | .111 | - |
| Career | — | 21 | 33 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .036 | .100 | .036 | .136 | - |
Source: MLB official stats