Kozo Ishioka
石岡 康三
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 182 cm
- Weight
- 75 kg
- Born
- April 16, 1941
- Draft
- —
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1964 | 国鉄 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 73.2 | 59 | 5 | 27 | 39 | 2.93 |
| 1965 | サンケイ | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53.0 | 59 | 6 | 18 | 39 | 4.75 |
| 1966 | サンケイ | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93.1 | 67 | 10 | 28 | 56 | 2.12 |
| 1967 | サンケイ | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 59.1 | 62 | 10 | 20 | 33 | 4.55 |
| 1968 | サンケイ | 46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 226.0 | 168 | 17 | 59 | 169 | 2.67 |
| 1969 | アトムズ | 38 | 10 | 16 | 0 | 0 | 203.2 | 202 | 22 | 66 | 129 | 3.62 |
| 1970 | Swallows | 36 | 6 | 14 | 0 | 0 | 155.0 | 138 | 17 | 48 | 104 | 3.25 |
| 1971 | Swallows | 45 | 8 | 11 | 0 | 0 | 153.2 | 125 | 16 | 52 | 98 | 2.93 |
| 1972 | Swallows | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 78.0 | 64 | 7 | 32 | 54 | 3.81 |
| 1973 | Swallows | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 14 | 1 | 2 | 7 | 6.23 |
| 1974 | Swallows | 33 | 6 | 5 | 8 | 0 | 70.1 | 38 | 7 | 25 | 48 | 2.05 |
| 1975 | Swallows | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 60.1 | 54 | 9 | 17 | 20 | 3.28 |
| 1976 | Swallows | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 30 | 6 | 5 | 10 | 4.76 |
| Career | — | 385 | 61 | 78 | 9 | 0 | 1257.2 | 1,080 | 133 | 399 | 806 | 3.21 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1964 | 国鉄 | 25 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .214 | .267 | .214 | .481 | .226 |
| 1965 | サンケイ | 28 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1966 | サンケイ | 33 | 30 | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .133 | .133 | .200 | .333 | .150 |
| 1967 | サンケイ | 24 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .143 | .143 | .143 | .286 | .128 |
| 1968 | サンケイ | 46 | 74 | 65 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | .062 | .076 | .062 | .137 | .065 |
| 1969 | アトムズ | 38 | 75 | 67 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | .119 | .157 | .134 | .291 | .139 |
| 1970 | Swallows | 37 | 43 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .105 | .150 | .132 | .282 | .136 |
| 1971 | Swallows | 47 | 43 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | .056 | .190 | .056 | .246 | .143 |
| 1972 | Swallows | 32 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .167 | .167 | .167 | .333 | .149 |
| 1974 | Swallows | 33 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .118 | .118 | .118 | .235 | .105 |
| 1975 | Swallows | 30 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .154 | .154 | .308 | .138 |
| 1976 | Swallows | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 390 | 356 | 321 | 11 | 34 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | 138 | .106 | .141 | .118 | .259 | .123 |
← All players