Shoji Yasuki
安木 祥二
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- L
- Bats
- L
- Height
- 180 cm
- Weight
- 76 kg
- Born
- November 4, 1948
- Draft
- 1968 · Round 5
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1969 | アトムズ | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 35 | 0 | 29 | 30 | 3.26 |
| 1970 | Swallows | 45 | 4 | 7 | 0 | 0 | 92.0 | 95 | 4 | 37 | 63 | 4.11 |
| 1971 | Swallows | 42 | 1 | 5 | 0 | 0 | 67.0 | 55 | 5 | 23 | 46 | 3.22 |
| 1972 | Swallows | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.50 |
| 1973 | Swallows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 1974 | Swallows | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 1.13 |
| 1975 | 太平洋 | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 104.1 | 119 | 13 | 34 | 53 | 4.31 |
| 1976 | 太平洋 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47.0 | 67 | 5 | 17 | 19 | 5.94 |
| 1977 | Marines | 45 | 5 | 2 | 2 | 0 | 80.2 | 70 | 5 | 21 | 56 | 3.12 |
| 1978 | Marines | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60.2 | 61 | 3 | 23 | 31 | 4.30 |
| 1979 | Marines | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 98.0 | 123 | 12 | 35 | 47 | 4.68 |
| 1980 | Marines | 26 | 7 | 8 | 1 | 0 | 115.0 | 128 | 18 | 44 | 55 | 5.32 |
| 1981 | Marines | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 | 64.2 | 73 | 7 | 36 | 31 | 5.98 |
| 1982 | Dragons | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 42 | 3 | 12 | 28 | 2.75 |
| 1982 | Marines | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
| 1983 | Dragons | 36 | 4 | 2 | 1 | 0 | 75.2 | 78 | 8 | 33 | 54 | 3.69 |
| 1984 | Dragons | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.1 | 42 | 5 | 11 | 13 | 5.57 |
| Career | — | 445 | 33 | 51 | 4 | 0 | 928.1 | 1,003 | 89 | 360 | 537 | 4.33 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1969 | アトムズ | 34 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | .445 |
| 1970 | Swallows | 47 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .056 | .056 | .056 | .111 | .050 |
| 1971 | Swallows | 42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1974 | Swallows | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1982 | Dragons | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1983 | Dragons | 36 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .143 | .200 | .143 | .343 | .166 |
| 1984 | Dragons | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 217 | 58 | 55 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | .091 | .107 | .109 | .216 | .103 |
← All players