So Taguchi
田口 壮
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 177 cm
- Weight
- 77 kg
- Born
- July 2, 1969
- Draft
- 1991 · Round 1
NPB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Buffaloes | 47 | 141 | 123 | 12 | 33 | 10 | 0 | 1 | 7 | 5 | 8 | 26 | .268 | .318 | .374 | .692 | .315 |
| 1993 | Buffaloes | 31 | 90 | 83 | 12 | 23 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 12 | .277 | .302 | .386 | .688 | .310 |
| 1994 | Buffaloes | 108 | 364 | 329 | 55 | 101 | 17 | 1 | 6 | 43 | 10 | 23 | 62 | .307 | .354 | .419 | .773 | .349 |
| 1995 | Buffaloes | 130 | 574 | 495 | 76 | 122 | 24 | 2 | 9 | 61 | 14 | 43 | 80 | .246 | .308 | .358 | .665 | .304 |
| 1996 | Buffaloes | 128 | 569 | 509 | 74 | 142 | 24 | 1 | 7 | 44 | 10 | 29 | 61 | .279 | .321 | .371 | .692 | .314 |
| 1997 | Buffaloes | 135 | 643 | 572 | 92 | 168 | 32 | 4 | 10 | 56 | 7 | 49 | 74 | .294 | .351 | .416 | .767 | .348 |
| 1998 | Buffaloes | 132 | 573 | 497 | 85 | 135 | 26 | 2 | 9 | 41 | 8 | 48 | 68 | .272 | .338 | .386 | .724 | .332 |
| 1999 | Buffaloes | 133 | 569 | 524 | 77 | 141 | 21 | 1 | 9 | 56 | 11 | 29 | 91 | .269 | .308 | .365 | .673 | .306 |
| 2000 | Buffaloes | 129 | 578 | 509 | 77 | 142 | 26 | 3 | 8 | 49 | 9 | 55 | 80 | .279 | .353 | .389 | .742 | .341 |
| 2001 | Buffaloes | 134 | 524 | 453 | 70 | 127 | 21 | 6 | 8 | 42 | 6 | 43 | 88 | .280 | .343 | .406 | .750 | .342 |
| 2010 | Buffaloes | 53 | 131 | 119 | 17 | 31 | 6 | 0 | 3 | 10 | 1 | 7 | 28 | .261 | .302 | .387 | .689 | .311 |
| 2011 | Buffaloes | 62 | 239 | 198 | 27 | 54 | 10 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 36 | .273 | .333 | .323 | .657 | .303 |
| Career | — | 1,222 | 4,995 | 4,411 | 674 | 1,219 | 224 | 21 | 70 | 429 | 87 | 352 | 706 | .276 | .332 | .384 | .716 | .326 |
MLB Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | St. Louis Cardinals | 19 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .400 | .471 | .400 | .871 | - |
| 2003 | St. Louis Cardinals | 43 | 59 | 54 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 4 | 11 | .259 | .310 | .519 | .829 | - |
| 2004 | St. Louis Cardinals | 109 | 206 | 179 | 26 | 52 | 10 | 2 | 3 | 25 | 6 | 12 | 23 | .291 | .337 | .419 | .756 | - |
| 2005 | St. Louis Cardinals | 143 | 424 | 396 | 45 | 114 | 21 | 2 | 8 | 53 | 11 | 20 | 62 | .288 | .322 | .412 | .734 | - |
| 2006 | St. Louis Cardinals | 134 | 361 | 316 | 46 | 84 | 19 | 1 | 2 | 31 | 11 | 32 | 48 | .266 | .335 | .351 | .686 | - |
| 2007 | St. Louis Cardinals | 130 | 340 | 307 | 48 | 89 | 15 | 0 | 3 | 30 | 7 | 23 | 32 | .290 | .350 | .368 | .718 | - |
| 2008 | Philadelphia Phillies | 88 | 103 | 91 | 18 | 20 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 8 | 14 | .220 | .283 | .297 | .580 | - |
| 2009 | Chicago Cubs | 6 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .273 | .333 | .364 | .697 | - |
| Career | — | 672 | 1,524 | 1,369 | 197 | 382 | 74 | 7 | 19 | 163 | 39 | 102 | 195 | .279 | .332 | .385 | .717 | - |
Source: MLB official stats