Shigeyuki Takahashi
高橋 重行
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 183 cm
- Weight
- 87 kg
- Born
- May 16, 1945
- Draft
- —
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1964 | 大洋 | 38 | 17 | 11 | 0 | 0 | 214.2 | 179 | 13 | 78 | 154 | 2.77 |
| 1965 | 大洋 | 59 | 21 | 17 | 0 | 0 | 277.1 | 219 | 14 | 69 | 173 | 2.40 |
| 1966 | 大洋 | 34 | 4 | 11 | 0 | 0 | 125.0 | 122 | 17 | 34 | 54 | 4.39 |
| 1967 | 大洋 | 56 | 12 | 9 | 0 | 0 | 207.0 | 172 | 15 | 58 | 117 | 2.74 |
| 1968 | 大洋 | 49 | 12 | 15 | 0 | 0 | 226.1 | 207 | 25 | 56 | 143 | 3.70 |
| 1969 | 大洋 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 124.2 | 113 | 20 | 37 | 90 | 4.33 |
| 1970 | 大洋 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47.2 | 35 | 6 | 12 | 35 | 2.27 |
| 1971 | 大洋 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 20 | 4 | 11 | 11 | 3.47 |
| 1973 | 大洋 | 44 | 9 | 11 | 0 | 0 | 206.1 | 173 | 18 | 43 | 129 | 2.70 |
| 1974 | 大洋 | 35 | 7 | 9 | 2 | 0 | 125.0 | 144 | 17 | 32 | 68 | 4.97 |
| 1975 | 大洋 | 30 | 5 | 12 | 1 | 0 | 135.1 | 135 | 13 | 43 | 54 | 3.19 |
| 1976 | 大洋 | 34 | 5 | 11 | 0 | 0 | 153.1 | 153 | 17 | 55 | 97 | 3.82 |
| 1977 | 大洋 | 56 | 6 | 6 | 4 | 0 | 152.1 | 158 | 22 | 55 | 90 | 4.14 |
| 1978 | 横浜大洋 | 35 | 8 | 5 | 1 | 0 | 130.0 | 129 | 9 | 53 | 57 | 3.39 |
| 1979 | 横浜大洋 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 | 92.1 | 99 | 8 | 54 | 52 | 4.09 |
| 1980 | 横浜大洋 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 54.1 | 57 | 5 | 37 | 39 | 4.47 |
| Career | — | 581 | 121 | 135 | 8 | 0 | 2295.0 | 2,115 | 223 | 727 | 1,363 | 3.41 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1964 | 大洋 | 38 | 80 | 71 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 31 | .127 | .151 | .183 | .334 | .155 |
| 1965 | 大洋 | 59 | 91 | 83 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | .072 | .071 | .084 | .156 | .069 |
| 1966 | 大洋 | 34 | 35 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | .034 | .033 | .138 | .171 | .075 |
| 1967 | 大洋 | 57 | 62 | 57 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 26 | .123 | .167 | .158 | .325 | .154 |
| 1968 | 大洋 | 49 | 79 | 74 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 43 | .081 | .093 | .081 | .174 | .081 |
| 1969 | 大洋 | 29 | 40 | 37 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | .162 | .205 | .189 | .394 | .185 |
| 1970 | 大洋 | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .333 | .500 | .222 |
| 1971 | 大洋 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .800 |
| 1973 | 大洋 | 44 | 66 | 59 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | .153 | .164 | .169 | .333 | .151 |
| 1974 | 大洋 | 35 | 37 | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | .133 | .212 | .300 | .512 | .240 |
| 1975 | 大洋 | 31 | 40 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .088 | .088 | .088 | .176 | .079 |
| 1976 | 大洋 | 34 | 47 | 44 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .114 | .114 | .159 | .273 | .122 |
| 1977 | 大洋 | 56 | 46 | 40 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | .150 | .209 | .175 | .384 | .184 |
| 1978 | 横浜大洋 | 35 | 44 | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 17 | .111 | .167 | .111 | .278 | .136 |
| 1979 | 横浜大洋 | 33 | 28 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .174 | .240 | .217 | .457 | .217 |
| 1980 | 横浜大洋 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 586 | 721 | 641 | 14 | 72 | 12 | 2 | 2 | 31 | 0 | 21 | 254 | .112 | .139 | .147 | .286 | .133 |
← All players