Osamu Higashio
東尾 修
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 177 cm
- Weight
- 79 kg
- Born
- May 18, 1950
- Draft
- 1968 · Round 1
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1969 | 西鉄 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 2 | 14 | 11 | 8.40 |
| 1970 | 西鉄 | 40 | 11 | 18 | 0 | 0 | 173.1 | 183 | 22 | 90 | 94 | 5.14 |
| 1971 | 西鉄 | 51 | 8 | 16 | 0 | 0 | 221.1 | 198 | 20 | 118 | 109 | 3.74 |
| 1972 | 西鉄 | 55 | 18 | 25 | 0 | 0 | 309.2 | 313 | 37 | 110 | 171 | 3.66 |
| 1973 | 太平洋 | 48 | 15 | 14 | 0 | 0 | 257.1 | 250 | 22 | 91 | 104 | 3.29 |
| 1974 | 太平洋 | 27 | 6 | 9 | 0 | 0 | 123.0 | 116 | 12 | 46 | 58 | 3.44 |
| 1975 | 太平洋 | 54 | 23 | 15 | 7 | 0 | 317.2 | 287 | 14 | 63 | 154 | 2.38 |
| 1976 | 太平洋 | 43 | 13 | 11 | 5 | 0 | 243.1 | 256 | 14 | 52 | 93 | 3.18 |
| 1977 | クラウン | 42 | 11 | 20 | 4 | 0 | 241.2 | 259 | 30 | 56 | 108 | 3.87 |
| 1978 | クラウン | 45 | 23 | 14 | 1 | 0 | 303.1 | 299 | 25 | 53 | 126 | 2.94 |
| 1979 | Lions | 23 | 6 | 13 | 0 | 0 | 155.0 | 181 | 19 | 32 | 61 | 4.53 |
| 1980 | Lions | 33 | 17 | 13 | 0 | 0 | 235.1 | 258 | 28 | 41 | 84 | 3.79 |
| 1981 | Lions | 27 | 8 | 11 | 0 | 0 | 181.0 | 192 | 24 | 51 | 55 | 3.83 |
| 1982 | Lions | 28 | 10 | 11 | 1 | 0 | 183.2 | 179 | 20 | 49 | 59 | 3.28 |
| 1983 | Lions | 32 | 18 | 9 | 2 | 0 | 213.0 | 198 | 14 | 51 | 72 | 2.92 |
| 1984 | Lions | 32 | 14 | 14 | 0 | 0 | 241.1 | 227 | 24 | 53 | 84 | 3.32 |
| 1985 | Lions | 31 | 17 | 3 | 1 | 0 | 174.1 | 164 | 19 | 46 | 74 | 3.30 |
| 1986 | Lions | 31 | 12 | 11 | 2 | 0 | 168.1 | 183 | 29 | 27 | 52 | 4.22 |
| 1987 | Lions | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 222.2 | 215 | 16 | 29 | 85 | 2.59 |
| 1988 | Lions | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 105.2 | 121 | 21 | 30 | 30 | 4.85 |
| Career | — | 697 | 251 | 247 | 23 | 0 | 4086.0 | 4,095 | 412 | 1,102 | 1,684 | 3.50 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1969 | 西鉄 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1970 | 西鉄 | 45 | 55 | 49 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | .184 | .184 | .204 | .388 | .173 |
| 1971 | 西鉄 | 51 | 72 | 64 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | .141 | .179 | .203 | .382 | .179 |
| 1972 | 西鉄 | 55 | 110 | 97 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 | .134 | .176 | .165 | .341 | .162 |
| 1973 | 太平洋 | 51 | 93 | 79 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | .228 | .299 | .253 | .552 | .260 |
| 1974 | 太平洋 | 27 | 41 | 37 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | .189 | .189 | .189 | .378 | .170 |
| Career | — | 238 | 375 | 330 | 19 | 56 | 7 | 0 | 1 | 18 | 2 | 15 | 62 | .170 | .208 | .200 | .408 | .190 |
← All players