Hiroki Nomura
野村 弘樹
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- L
- Bats
- L
- Height
- 181 cm
- Weight
- 83 kg
- Born
- June 30, 1969
- Draft
- 1987 · Round 3
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1988 | 横浜大洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.60 |
| 1989 | 横浜大洋 | 33 | 3 | 11 | 0 | 0 | 94.2 | 111 | 14 | 35 | 62 | 5.89 |
| 1990 | 横浜大洋 | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 162.0 | 140 | 23 | 35 | 114 | 3.50 |
| 1991 | 横浜大洋 | 26 | 15 | 8 | 0 | 0 | 182.1 | 163 | 25 | 43 | 113 | 3.16 |
| 1992 | 横浜大洋 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 93.2 | 118 | 15 | 23 | 75 | 5.48 |
| 1993 | BayStars | 28 | 17 | 6 | 0 | 0 | 179.1 | 148 | 16 | 41 | 137 | 2.51 |
| 1994 | BayStars | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70.2 | 100 | 16 | 28 | 61 | 6.37 |
| 1995 | BayStars | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 56.2 | 58 | 8 | 18 | 48 | 4.45 |
| 1996 | BayStars | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 146.1 | 172 | 25 | 36 | 85 | 4.12 |
| 1997 | BayStars | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 143.1 | 153 | 20 | 43 | 94 | 3.89 |
| 1998 | BayStars | 28 | 13 | 8 | 0 | 0 | 177.2 | 183 | 20 | 29 | 100 | 3.34 |
| 1999 | BayStars | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.1 | 49 | 4 | 8 | 13 | 5.46 |
| 2000 | BayStars | 29 | 2 | 8 | 0 | 0 | 100.2 | 116 | 15 | 20 | 57 | 4.38 |
| 2001 | BayStars | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 75.0 | 86 | 8 | 15 | 32 | 4.44 |
| 2002 | BayStars | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 13.50 |
| Career | — | 301 | 101 | 88 | 0 | 0 | 1534.0 | 1,623 | 211 | 380 | 998 | 4.01 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1988 | 横浜大洋 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | .224 |
| 1989 | 横浜大洋 | 34 | 25 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | .227 | .261 | .273 | .534 | .244 |
| 1990 | 横浜大洋 | 28 | 62 | 55 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25 | .218 | .246 | .345 | .591 | .269 |
| 1991 | 横浜大洋 | 35 | 68 | 60 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | .150 | .148 | .183 | .331 | .146 |
| 1992 | 横浜大洋 | 23 | 35 | 31 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | .258 | .258 | .387 | .645 | .289 |
| 1993 | BayStars | 29 | 69 | 63 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 32 | .206 | .231 | .286 | .516 | .234 |
| 1994 | BayStars | 14 | 27 | 23 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | .217 | .280 | .348 | .628 | .288 |
| 1995 | BayStars | 24 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .308 | .250 | .558 | .261 |
| 1996 | BayStars | 26 | 55 | 49 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 26 | .224 | .240 | .388 | .628 | .283 |
| 1997 | BayStars | 28 | 52 | 47 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | .128 | .146 | .149 | .295 | .136 |
| 1998 | BayStars | 29 | 68 | 60 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 21 | .250 | .274 | .350 | .624 | .283 |
| 1999 | BayStars | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .111 | .000 | .111 | .078 |
| 2000 | BayStars | 31 | 27 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .043 | .083 | .043 | .127 | .067 |
| 2001 | BayStars | 14 | 27 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | .136 | .174 | .273 | .447 | .207 |
| 2002 | BayStars | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career | — | 329 | 544 | 480 | 36 | 92 | 20 | 1 | 6 | 47 | 1 | 15 | 201 | .192 | .216 | .275 | .491 | .223 |
← All players