Shohei Ohtani
大谷 翔平
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- L
- Height
- 193 cm
- Weight
- 97 kg
- Born
- July 5, 1994
- Draft
- 2012 · Round 1
Batting — Career
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 65 | 231 | 202 | 24 | 67 | 16 | 1 | 8 | 31 | 0 | 24 | 63 | .332 | .403 | .540 | .943 | .421 |
| 2016 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 104 | 382 | 323 | 65 | 104 | 18 | 1 | 22 | 67 | 7 | 54 | 98 | .322 | .416 | .588 | 1.004 | .447 |
| 2015 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 70 | 119 | 109 | 15 | 22 | 4 | 0 | 5 | 17 | 1 | 8 | 43 | .202 | .252 | .376 | .628 | .285 |
| 2014 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 87 | 234 | 212 | 32 | 58 | 17 | 1 | 10 | 31 | 1 | 21 | 48 | .274 | .338 | .505 | .843 | .379 |
| 2013 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 77 | 204 | 189 | 14 | 45 | 15 | 1 | 3 | 20 | 4 | 12 | 64 | .238 | .284 | .376 | .660 | .299 |
Pitching — Career
| Season | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25.333333333333332 | 13 | 2 | 19 | 29 | 3.20 |
| 2016 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 140 | 89 | 4 | 45 | 174 | 1.86 |
| 2015 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | 160.66666666666666 | 100 | 7 | 46 | 196 | 2.24 |
| 2014 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 24 | 11 | 4 | 0 | 0 | 155.33333333333334 | 125 | 7 | 57 | 179 | 2.61 |
| 2013 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.666666666666664 | 57 | 4 | 33 | 46 | 4.23 |