Akio Saito
斉藤 明夫
- Team
- —
- No.
- —
- Throws
- R
- Bats
- R
- Height
- 184 cm
- Weight
- 85 kg
- Born
- February 23, 1955
- Draft
- 1976 · Round 1
Pitching — Career
| Year | Team | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ERA |
|---|
| 1977 | 大洋 | 38 | 8 | 9 | 0 | 0 | 141.1 | 156 | 17 | 61 | 87 | 4.39 |
| 1978 | 横浜大洋 | 47 | 16 | 15 | 4 | 0 | 241.0 | 234 | 24 | 67 | 162 | 3.14 |
| 1979 | 横浜大洋 | 37 | 11 | 6 | 0 | 0 | 196.1 | 198 | 25 | 56 | 138 | 4.03 |
| 1980 | 横浜大洋 | 35 | 14 | 17 | 1 | 0 | 247.1 | 245 | 24 | 72 | 165 | 3.78 |
| 1981 | 横浜大洋 | 47 | 5 | 15 | 10 | 0 | 169.1 | 195 | 18 | 61 | 100 | 4.31 |
| 1982 | 横浜大洋 | 56 | 5 | 6 | 30 | 0 | 134.2 | 109 | 12 | 35 | 80 | 2.07 |
| 1983 | 横浜大洋 | 54 | 10 | 8 | 22 | 0 | 116.0 | 113 | 14 | 45 | 67 | 3.57 |
| 1984 | 横浜大洋 | 43 | 11 | 6 | 10 | 0 | 94.0 | 115 | 10 | 31 | 53 | 4.88 |
| 1985 | 横浜大洋 | 55 | 9 | 5 | 18 | 0 | 109.2 | 93 | 9 | 22 | 72 | 2.13 |
| 1986 | 横浜大洋 | 44 | 5 | 6 | 23 | 0 | 78.0 | 62 | 10 | 13 | 49 | 1.85 |
| 1987 | 横浜大洋 | 39 | 4 | 1 | 15 | 0 | 70.2 | 57 | 6 | 16 | 36 | 2.17 |
| 1988 | 横浜大洋 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 105.2 | 114 | 4 | 27 | 38 | 3.49 |
| 1989 | 横浜大洋 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 117.1 | 127 | 12 | 34 | 49 | 3.22 |
| 1990 | 横浜大洋 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 150.1 | 144 | 15 | 39 | 98 | 4.07 |
| 1991 | 横浜大洋 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 99.2 | 103 | 10 | 28 | 57 | 3.61 |
| 1992 | 横浜大洋 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 91.1 | 92 | 12 | 11 | 66 | 3.65 |
| 1993 | BayStars | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 20 | 3 | 1 | 4 | 7.59 |
| Career | — | 601 | 128 | 125 | 133 | 0 | 2173.1 | 2,177 | 225 | 619 | 1,321 | 3.52 |
Batting — Career
| Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA |
|---|
| 1977 | 大洋 | 38 | 49 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | .089 | .109 | .089 | .198 | .093 |
| 1978 | 横浜大洋 | 47 | 90 | 82 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | .146 | .157 | .159 | .315 | .143 |
| 1979 | 横浜大洋 | 37 | 73 | 61 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | .164 | .227 | .180 | .408 | .196 |
| 1980 | 横浜大洋 | 37 | 89 | 86 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | .093 | .093 | .163 | .256 | .114 |
| 1981 | 横浜大洋 | 47 | 53 | 49 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | .102 | .118 | .163 | .281 | .128 |
| 1982 | 横浜大洋 | 56 | 32 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | .200 | .226 | .300 | .526 | .240 |
| 1983 | 横浜大洋 | 54 | 30 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .167 | .192 | .167 | .359 | .165 |
| 1984 | 横浜大洋 | 43 | 22 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .188 | .188 | .188 | .375 | .168 |
| 1985 | 横浜大洋 | 55 | 20 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | .167 | .211 | .167 | .377 | .179 |
| 1986 | 横浜大洋 | 44 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .083 | .083 | .167 | .250 | .111 |
| 1987 | 横浜大洋 | 39 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .100 | .100 | .100 | .200 | .090 |
| 1988 | 横浜大洋 | 25 | 36 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .188 | .188 | .188 | .375 | .168 |
| 1989 | 横浜大洋 | 18 | 43 | 43 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | .140 | .140 | .163 | .302 | .135 |
| 1990 | 横浜大洋 | 24 | 57 | 48 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | .208 | .283 | .229 | .512 | .244 |
| 1991 | 横浜大洋 | 19 | 35 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .167 | .194 | .200 | .394 | .181 |
| 1992 | 横浜大洋 | 17 | 27 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .182 | .182 | .182 | .364 | .163 |
| 1993 | BayStars | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .665 |
| Career | — | 606 | 682 | 610 | 32 | 89 | 11 | 1 | 2 | 32 | 0 | 17 | 207 | .146 | .169 | .177 | .346 | .160 |
← All players